In-Line planetary gearboxes

X-TREME-SQ-ST

Back

X-TREME-SQ-ST

FORTE CAPACITE D'ACCELERATION, CHARGES RADIALES ET AXIALes IMPORTANTES

X-Treme est un réducteur planétaire à jeu réduit. 

Il représente le choix idéal pour les applications servo induisant des efforts importants sur l'arbre, tels que des applications pignon-crémaillère ou des poulies/courroies très dynamiques.

Capacité d'accéleration +++
Capacité aux inversions fréquentes +++
Acceptation d'efforts radiaux ++++
Acceptation d'fforts axiaux ++++
Raideur (rigidité torsionnelle) +++
Précision ++++
Economie ++++
Adapté aux applications servo Oui
Tailles dans cette gamme 7 (de 60 à 240)
Jeu angulaire standard <3' or <5'
Jeu réduit (option) <1' or <3' 
Rapports de réduction disponibles de 3 à 100
Liaison moteur Manchon équilibré
 
Télécharger le pdf

CONSTRUCTION INTERNE

 

X-Treme est un réducteur à jeu réduit helicoïdal adapté à des efforts importants sur l'arbre et des accélérations fortes.

 

 

Son porte-satellite est une cage (les satellites sont maintenus des 2 côtés), ce qui lui fournit raideur et capacité d'accélération. La cage est monobloc avec l'arbre de sortie.

 

L'arbre est fermement maintenu par des roulements à contact obliques en O.
 

La couronne planétaire est monobloc avec le carter, pour plus de raideur.

 

Nous recommendons cette gamme pour les applications ayant un facteur d'application jusqu'à Ka<1.6 (se réferer à la section d'information pour de plus amples details sur les facteurs d'application).

 

 

 

 

La connexion à l'arbre moteur se fait par l'intermédiaire d'un manchon équilibré, afin de limiter les efforts et vibrations aux roulements de votre moteur.

 

L'installation est rapide et facile.

 

Le réducteur sera livré avec la bride correspondant à votre moteur sans supplément de prix.

 

 

 

 

caracteristiques

FORTE CAPACITE D'ACCELERATION / FORTE ACCEPTATION D'EFFORTS SUR L'ARBRE

Le porte-satelite est une cage monobloc, conçue pour maximiser la rigidité torsionelle et maintenir ainsi un bon alignement des engrenages lors des phases d'accélération. Il est maintenu par 2 roulements à billes radiaux, qui garantissent le parfait alignement des engrenages, même à plein charge.

L'utilisation d'une denture monobloc fiabilise X-Treme lors des inversions et des accélérations.

PRECISION LONGUE-DUREE

Les réducteurs Reckon sont conçus pour ne pas perdre de précision avec le temps.

Les satellites en acier cémenté-trempé bénéficient d'un usinage de finition après traitement pour augmenter leur précision. Ce couple matière/traitement garantit de ne pas perdre de précision année après année, malgré les accélérations et les variations de couple.

Les satellites évoluent autour d'aiguilles jointives (roulements à billes sans cages), pour maximiser leur capacité d'accélération et leur durée de vie.

DENTURE INTERIEURE MONOBLOC EN ACIER FORGE

La couronne interieure appartient au carter en acier trempé, pour renforcer la raideur du réducteur et le rendre capable d'accélérations plus importantes.

ACCOUPLEMENT FIABLE ET PRECIS

La gamme X-Treme propose un accouplement élastique (manchon) équilibré après emmanchement du pignon moteur, pour limiter les vibrations et les efforts radiaux sur l'arbre moteur.

L'adaptation à votre moteur se fera si necéssaire par l'intermédiaire d'une bague d'adaptation (fournie).

DONNEES TECHNIQUES

  Rapport*

X-TREME

SQ-ST-060

X-TREME

SQ-ST-075

X-TREME

SQ-ST-100

X-TREME

SQ-ST-140

X-TREME

SQ-ST-180

X-TREME

SQ-ST-210

X-TREME

SQ-ST-240

   OptionL2** - 075-R 075-P 100-R 100-P 140-R 140-P 180-R 180-P 210-R 210-P 240-R 240-P

Couple nominal T2n (Nm)

(1)

3 29 102 231 384 1,370 2,125 3,550
4 42 154 244 407 1,888 3,075 4,252
5 33 120 190 438 1,475 2,390 3,663
5.5 44 164 260 590 2,005 3,270 4,500
6 27 81 179 440 1,480 2,420 3,670
7 30 108 203 465 1,570 2,560 3,900
8 18 55 164 408 1,468 2,450 3,800
9 16 47 137 353 1,280 2,150 3,330
10 18 66 147 308 1,140 1,925 2,980
12 29 65 102 203 231 283 384 573 1,370 1,683 2,125 2,795 3,550
15 29 68 102 210 231 295 384 822 1,370 1,755 2,125 2,913 3,550
16 42 86 154 244 244 377 407 764 1,888 2,244 3,075 3,727 4,251
20 42 90 154 244 244 393 407 1,096 1,888 2,340 3,075 3,884 4,251
21 29 51 102 137 231 269 384 720 1,370 1,666 2,125 2,845 3,550
22 44 118 164 260 260 518 590 1,051 2,005 3,085 3,270 4,500 4,500
25 33 113 120 190 190 438 438 1,370 1,475 2,390 2,390 3,663 3,663
27.5 44 124 164 260 260 540 590 1,507 2,005 3,218 3,270 4,500 4,500
28 42 68 154 183 244 359 407 960 1,888 2,222 3,075 3,793 4,251
30 27 81 81 179 179 440 440 1,480 1,480 2,420 2,420 3,670 3,670
35 33 85 120 190 190 438 438 1,200 1,475 2,390 2,390 3,663 3,663
38.5 44 94 164 252 260 494 590 1,320 2,005 3,055 3,270 4,500 4,500
40 39 40 113 113 218 218 407 577 1,888 1,397 2,319 2,327 4,236
42 27 81 81 179 179 440 440 1,440 1,480 2,420 2,420 3,670 3,670
49 30 108 108 203 203 465 465 1,570 1,570 2,560 2,560 3,900 3,900
50 33 49 120 141 190 273 438 721 1,475 1,746 2,390 2,909 3,663
55 44 54 164 156 260 300 590 794 2,005 1,921 3,188 3,200 4,500
60 27 59 81 170 179 327 440 866 1,480 2,096 2,420 3,491 3,670
70 30 69 108 198 203 382 465 1,010 1,570 2,445 2,560 3,900 3,900
80 18 55 55 164 164 408 408 1,154 1,468 2,450 2,450 3,800 3,800
90 16 47 47 137 137 353 353 1,280 1,280 2,150 2,150 3,330 3,330
100 18 66 66 147 147 308 308 1,140 1,140 1,925 1,925 2,980 2,980

Couple crête TMax (Nm) (2)

3 64 200 460 628 2,740 4,250 7,080
4 77 190 488 810 3,760 6,000 8,475
5 55 170 380 870 2,945 4,770 7,303
5.5 73 235 500 1,100 3,630 5,630 8,636
6 38 114 327 815 2,700 4,450 6,678
7 54 161 379 804 2,695 4,400 6,643
8 37 111 322 765 2,550 4,170 6,260
9 36 106 305 728 2,450 4000 6,000
10 50 157 355 715 2,445 3,950 6,000
12 64 92 200 242 460 502 628 1,143 2,740 3,180 4,250 5,231 7,080
15 64 86 200 206 460 477 628 1,343 2,740 2,914 4,250 4,835 7,080
16 77 122 190 322 488 669 810 1,524 3,760 4,240 6,000 6,975 8,474
20 77 115 190 275 488 636 810 1,791 3,760 3,885 6,000 6,447 8,474
21 64 85 200 212 454 457 628 1,238 2,685 2,708 4,250 4,407 7,080
22 73 168 235 443 500 920 1,100 2,095 3,630 5,630 5,630 8,636 8,636
25 55 144 170 344 380 795 870 2,238 2,945 4,770 4,770 7,303 7,303
27.5 73 158 235 378 500 875 1,100 2,462 3,630 5,342 5,630 8,636 8,636
28 77 113 190 282 488 609 810 1,651 3,580 3,611 5,844 5,876 8,474
30 38 114 114 327 327 815 815 2,686 2,700 4,450 4,450 6,678 6,678
35 55 141 170 353 380 762 870 2,064 2,945 4,514 4,770 7,303 7,303
38.5 73 155 235 388 500 838 1,100 2,270 3,630 4,965 5,630 8,080 8,636
40 77 109 190 259 488 560 810 1,480 3,760 3,337 5,298 5,309 8,474
42 38 114 114 327 327 815 815 2,476 2,700 4,450 4,450 6,678 6,678
49 54 161 161 379 379 804 804 2,695 2,695 4,400 4,400 6,643 6,643
50 55 136 170 324 380 700 870 1,850 2,945 4,171 4,770 6,636 7,303
55 73 150 235 356 500 770 1,100 2,035 3,630 4,589 5,630 7,300 8,636
60 38 114 114 327 327 815 815 2,220 2,700 4,450 4,450 6,678 6,678
70 54 161 161 379 379 804 804 2,590 2,695 4,400 4,400 6,643 6,643
80 37 111 111 322 322 765 765 2,550 2,550 4,170 4,170 6,260 6,260
90 36 106 106 305 305 728 728 2,450 2,450 4,000 4,000 6,000 6,000
100 50 157 157 353 353 715 715 2,445 2,445 3,950 3,950 6,000 6,000
Couple d'arrêt d'urgence (3) 1,5*Tmax
Jeu angulaire maximum (arc-minutes) 1 train

Standard ≤5

Option ≤3

Standard ≤3 / Option ≤1
2 trains Standard ≤5 / Option ≤3
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) (4) 4,000 3,100 2,800 2,600 2,000 1,700 1,500
Vitesse d'entrée maxi (tr/min) (5) 7,500 6,000 5,500 5,000 4,500 3,000 3,000
Efforts radiaux admissibles (N) (6) 2,800 4,150 6,600 9,900 15,400 21,000 30,000
Efforts axiaux admissibles (N) 2,400 3,350 5,650 9,870 15,570 30,000 33,000
Rendement (%) (7) 1 train >97
2 trains >94
Rigidité torsionelle (Nm/min) 4 13 34 54 210 460 610
Durée de vie au couple nominal (h) (8)  20,000
Température mini/maxi (°C) -15 / +45
Température maxi au toucher (°C)  90
Indice de protection IP 65
Niveau sonore (dB) (9) <58 <60 <59 <60 <63 <60 <67
Lubrication  Graisse (lubrifié à vie)
Couleur Bleu Capri (code RAL 5019)
Bride d'entrée Aluminium anodisé
  1. Calcul suivant norme ISO 6336-2, pour durée de vie 20 000 heures en conditions réelles, soit : facteur d'application : 1.25, vitesse nominale et température intérieure 60°C

  2. Calcul suivant ISO 6336-2, durée d'application 2 000 h soit 10% de la vie nominale avec les paramètres suivants : facteur de sécurité : 1.4, vitesse nominale, température 60°C. Ces valeurs de couple ne sont pas valables à la vitesse maxi et peuvent entraîner une surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Utiliser un couple supérieur au couple nominal entraîne une usure de la denture. Nous consulter pour plus d'informations.1,000 occurences maximum

  3. 1000 arrêts d'urgence maximum avec un effort sur l'arbre inférieur à 10% des valeurs maxi. Plus d'informations ici.

  4. Vitesse à laquelle le couple nominal peut être délivré 20 000 heures en continu dans les conditions de calcul détaillées plus haut.

  5. Vitesse acceptable pour une courte durée.

  6. Appliquée au milieu de l'arbre de sortie à 100 tr/min.

  7. Mesuré à chaud (60°C), au couple et à la vitesse nominaux

  8. Durée de vie minimale au couple et à la vitesse nominaux. En dessous de ce couple et/ou de cette vitesse, la durée de vie des engrenages internes augmente fortement. Consultez-nous pour connaître une estimation gratuite de la durée de vie du réducteur dans vos conditions d'utilisation.

  9. Mesuré à la vitesse nominale et à 1m.

* De nombreux autres rapports sont disponibles, n'hésitez pas à nous solliciter.

** Sur les réducteurs à 2 étages, le train d'entrée peut etre réduit (R) ou puissant (P). Le standard est d'utiliser une entrée réduite.

TELECHARGEMENTS

Les fiches techniques et les plans 3D seront disponibles au téléchargement prochainement. Veuillez faire la demande à votre distributeur en cliquant sur ce lien : contact@reckondrives.com.

 

Produits apparentés

Booster-SQ

Lively

Ultimate

Warsaw industry week 7-9 Nov 2022

Warsaw industry week 7-9 Nov 2022

Our Polish exclusive distributor WAMEX will be glad to meet you at their stand located Hall B, stand B1.16.

Engimach Gandhinagar - 6-10 Dec 2023

Engimach Gandhinagar - 6-10 Dec 2023

Our exclusive dealer for India, Apex Precision, is happy to invite you to Engimach. Learn how to improve your transmission at stall 1, hall 8

Scan the QR code in this article and use the APEXPREC coupon code for instant privilege access.

SPS Parma 24 - 26 May 2022

SPS Parma 24 - 26 May 2022

Meet with our Italian team! New Reckon products will be displayed on HALL 3 STAND D051

©RECKON DRIVES INTERNATIONAL 2020

Contact par mail uniquement