ULTIMATE-HT-CI-ST
Réducteurs à hautes performances - denture hélicoïdale
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Servo-motor flange, coupling and bushing
- Nombre de tailles dans la gamme
- 6
Si vous avez besoin d'un rapport de réduction supérieur à 100, n'hésitez pas à nous contacter.
Taille :110 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 244 | 260 |
Couple maxi (Nm) | 488 | 500 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤2 | |
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | |
Charges radiales maxi (N) | 7850 | |
Charge axiale maxi (N) | 6210 | |
Efficacité (%) | ≥97 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |
Durée de vie (h) | 20000 | |
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |
Température maxi au toucher | 90 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |
Masse | - |
Taille :110 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 367 | 383 | 393 | 420 | 356 | 455 | 218 | 300 |
Couple maxi (Nm) | 505 | 540 | 545 | 505 | 552 | 505 | 560 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 7850 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 6210 | |||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Taille :90 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 154 | 164 |
Couple maxi (Nm) | 190 | 235 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤2 | |
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |
Charges radiales maxi (N) | 3950 | |
Charge axiale maxi (N) | 8200 | |
Efficacité (%) | ≥97 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | |
Durée de vie (h) | 20000 | |
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |
Température maxi au toucher | 90 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |
Masse | - |
Taille :90 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 200 | 199 | 202 | 182 | 206 | 113 | 156 | |
Couple maxi (Nm) | 233 | 240 | 247 | 251 | 240 | 254 | 240 | 257 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 3950 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 8200 | |||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Taille :140 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 407 | 590 |
Couple maxi (Nm) | 810 | 1100 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤2 | |
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |
Charges radiales maxi (N) | 23000 | |
Charge axiale maxi (N) | 19100 | |
Efficacité (%) | ≥97 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |
Durée de vie (h) | 20000 | |
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |
Température maxi au toucher | 90 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |
Masse | - |
Taille :140 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 615 | 627 | 795 | 730 | 795 | 567 | 780 | |
Couple maxi (Nm) | 835 | 1150 | 835 | 1150 | 835 | 1150 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 23000 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 19100 | |||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Taille :200 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 1180 | 1660 |
Couple maxi (Nm) | 1786 | 2900 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤2 | |
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2000 | |
Vitesse d'entrée maxi | 4500 | |
Charges radiales maxi (N) | 22500 | |
Charge axiale maxi (N) | 17400 | |
Efficacité (%) | ≥97 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 600 | |
Durée de vie (h) | 20000 | |
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |
Température maxi au toucher | 90 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Niveau sonore maxi (dB) | ≤71 | |
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |
Masse | - |
Taille :200 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 1500 | 1895 | 2020 | 1500 | 2150 | 1384 | 1903 | |
Couple maxi (Nm) | 1786 | 3100 | 3125 | 1786 | 3160 | 1786 | 3200 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2000 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 4500 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 22500 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 17400 | |||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 600 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤71 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Taille :255 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 3075 | 3270 |
Couple maxi (Nm) | 5950 | 5630 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤2 | |
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 1700 | |
Vitesse d'entrée maxi | 3000 | |
Charges radiales maxi (N) | 36500 | |
Charge axiale maxi (N) | 32600 | |
Efficacité (%) | ≥97 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1000 | |
Durée de vie (h) | 20000 | |
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |
Température maxi au toucher | 90 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Niveau sonore maxi (dB) | ≤75 | |
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |
Masse | - |
Taille :255 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 3255 | 3490 | 3544 | 3975 | 3850 | 4095 | 3158 | 4053 |
Couple maxi (Nm) | 5950 | 6000 | 5950 | 6050 | 5950 | 6100 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 1700 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 3000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 36500 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 32600 | |||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1000 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤75 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Taille :285 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5.5 |
---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 4252 | 4500 |
Couple maxi (Nm) | 8474 | 8636 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤2 | |
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 1500 | |
Vitesse d'entrée maxi | 3000 | |
Charges radiales maxi (N) | 42750 | |
Charge axiale maxi (N) | 37500 | |
Efficacité (%) | ≥97 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1400 | |
Durée de vie (h) | 20000 | |
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |
Température maxi au toucher | 90 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Niveau sonore maxi (dB) | ≤77 | |
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |
Masse | - |
Taille :285 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 27,5P | 28P | 38,5P | 40P | 55P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 4956 | 5128 | 5250 | 5614 | 5460 | 6216 | 4470 | 5737 |
Couple maxi (Nm) | 8545 | 10000 | 10080 | 8545 | 10180 | 8545 | 10280 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Reduced : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 1500 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 3000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 42750 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 37500 | |||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1400 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤77 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Contactez-nous pour obtenir les plans