
Raideur renforcée
La cage porte-satellites est fermement supportée par des roulements à rouleaux.
Ces roulements sont situés de part et d'autre des satellites, afin d'éviter un basculement de l'arbre en cas de charge radiale importante.
Lively SQ est un réducteur planétaire à jeu réduit, conçu pour des accélérations fortes et fréquentes ou des variations de couple.
Les dentures hélicoïdales assurent un fonctionnement silencieux pour votre application servomoteur.
Lively-SQ est un réducteur planétaire à haute rigidité torsionnelle.
Cette construction améliore la capacité d’accélération et la tolérance aux variations de couple.
La connexion à l’arbre moteur est réalisée par un accouplement équilibré, ce qui réduit les vibrations transmises aux roulements de votre moteur. L’installation est simple et rapide grâce à un blocage par une seule vis sur l’arbre moteur.
Le réducteur sera livré avec la bride d’adaptation et la douille éventuelle correspondant à votre moteur.
La cage porte-satellites est fermement supportée par des roulements à rouleaux.
Ces roulements sont situés de part et d'autre des satellites, afin d'éviter un basculement de l'arbre en cas de charge radiale importante.
Taille :120 - Train(s) : 1
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 231 | 244 | 190 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
Couple maxi (Nm) | 378 | 488 | 380 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | - | 2800 | |||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | - | 5500 | |||||
Charges radiales maxi (N) | 6700 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 3350 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 2.7301492 | 1.9734737 | 1.843098 | - | 1.9582785 | - | 1.9453896 | ||
28 | 3.0602172 | 2.3035418 | 2.173166 | - | 2.1156214 | - | 2.1027326 | ||
35 | 4.5916331 | 3.8349577 | 3.7045819 | - | 3.6470374 | - | 3.6341485 | ||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :120 - Train(s) : 2
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 203 | 231 | 210 | 231 | 244 | 137 | 231 | 190 | 183 | 244 | 179 | 190 | 113 | 218 | 179 | 203 | 141 | 190 | 170 | 179 | 198 | 203 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||
Couple maxi (Nm) | 242 | 378 | 206 | 378 | 322 | 488 | 275 | 212 | 378 | 344 | 380 | 282 | 488 | 327 | 380 | 353 | 259 | 488 | 327 | 379 | 324 | 380 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | |||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | - | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | - | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | ||||||||||||||
24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 2.415 | 0.473 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | - | 2.379 | 0.466 | 0.46 | 2.388 | - | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | - | 0.46 | 2.388 | - | 2.388 | 0.46 | |||||||
28 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |||||||||||
35 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :140 - Train(s) : 1
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
Couple maxi (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 9000 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 8300 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 63 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 5.208 | 3.17 | 2.79 | 2.672 | 2.637 | 2.614 | 2.606 | 2.602 | |
28 | 5.099 | 3.062 | 2.681 | 2.564 | 2.529 | 2.506 | 2.498 | 2.493 | |
35 | 7.797 | 5.937 | 5.556 | 5.439 | 5.283 | 5.26 | 5.252 | 5.247 | |
38 | 7.692 | 5.655 | 5.274 | 5.157 | 5.001 | 4.978 | 4.97 | 4.965 | |
42 | 8.27 | 6.232 | 5.852 | 5.734 | 5.869 | 5.846 | 5.829 | 5.824 |
Taille :140 - Train(s) : 2
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 283 | 384 | 295 | 384 | 377 | 407 | 393 | 269 | 384 | 438 | 359 | 407 | 440 | 438 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | |||||||||
Couple maxi (Nm) | 502 | 628 | 477 | 628 | 669 | 810 | 636 | 457 | 628 | 795 | 870 | 609 | 810 | 815 | 870 | 762 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | |||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.456 | 2.882 | 2.689 | 2.415 | 2.379 | 2.613 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.689 | 2.613 | 2.379 | 2.388 | 2.595 | 2.613 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | |||||
28 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.326 | 2.774 | 2.581 | 2.285 | 2.268 | 2.505 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.505 | 2.268 | 2.277 | 2.487 | 2.505 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | |||||
35 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.649 | 5.456 | 2.933 | 2.974 | 5.258 | 2.933 | 5.456 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 5.258 | 2.916 | 2.912 | 5.241 | 5.258 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | |||||
38 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 5.367 | 5.174 | - | 4.976 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 4.959 | 4.976 | - | 4.959 | 4.976 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | |||||||
42 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.944 | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.818 | 5.844 | - | 5.818 | 5.844 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - |
Taille :180 - Train(s) : 1
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 840 | 1180 | 925 | 927 | 983 | 945 | 818 | 727 |
Couple maxi (Nm) | 1338 | 1786 | 1843 | 1770 | 1760 | 1670 | 1589 | 1580 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2300 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 4500 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 14500 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 13500 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 180 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 25.867 | 13.336 | 10.988 | 10.269 | 2.637 | 2.614 | 9.806 | 9.781 | |
28 | - | ||||||||
35 | 32.518 | 19.986 | 17.639 | 16.198 | 16.458 | 16.314 | 16.26 | 16.235 | |
38 | 32.167 | 19.635 | 17.28 | 16.569 | 16.107 | 15.963 | 15.909 | 15.886 | |
42 | 31.559 | 19.027 | 16.68 | 15.961 | 15.499 | 15.355 | 15.301 | 15.276 |
Taille :180 - Train(s) : 2
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 549 | 840 | 788 | 840 | 732 | 1180 | 1051 | 715 | 840 | 925 | 953 | 1180 | 927 | 925 | 571 | 1180 | 927 | 983 | 714 | 925 | 857 | 927 | 983 | 945 | 818 | 727 | ||||||||||
Couple maxi (Nm) | 1096 | 1338 | 1328 | 1338 | 1462 | 1786 | 1770 | 1230 | 1338 | 1843 | 1640 | 1786 | 1770 | 1843 | 1471 | 1786 | 1770 | 1760 | 1839 | 1843 | 1770 | 1760 | 1670 | 1589 | 1580 | |||||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 14500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2.949 | 11.731 | 2.757 | 10.43 | 2.949 | 11.731 | 10.43 | 2.757 | 2.949 | 11.731 | 2.757 | 10.43 | 2.949 | 11.731 | 2.757 | 10.43 | 11.731 | 2.949 | 2.595 | 9.743 | 11.731 | 2.949 | 11.731 | 2.595 | 9.743 | 2.595 | 9.743 | 2.595 | 9.743 | 2.595 | 9.743 | 2.595 | |||||
28 | 2.774 | - | 2.581 | - | 2.774 | - | 2.581 | 2.505 | - | 2.581 | - | 2.505 | - | 2.487 | - | 2.505 | 2.487 | - | 2.505 | - | 2.487 | - | 2.487 | - | 2.487 | - | 2.487 | - | 2.487 | ||||||||
35 | 10.053 | 18.381 | 9.86 | 17.08 | 10.053 | 18.381 | 17.08 | 9.86 | 10.053 | 18.381 | 9.86 | 17.08 | 9.786 | 16.32 | 9.86 | 17.08 | 16.32 | 9.786 | 9.697 | 16.197 | 16.32 | 9.786 | 16.32 | 9.697 | 16.197 | 9.697 | 16.197 | 9.697 | 16.197 | 9.697 | 16.197 | 9.697 | |||||
38 | 9.717 | 18.031 | 9.525 | 16.729 | 9.717 | 18.031 | 16.729 | 9.525 | 9.717 | 18.031 | 9.525 | 16.729 | 9.451 | 15.969 | 9.525 | 16.729 | 15.969 | 9.451 | 9.442 | 15.846 | 15.969 | 9.451 | 15.969 | 9.442 | 15.846 | 9.442 | 15.846 | 9.442 | 15.846 | 9.442 | 15.846 | 9.442 | |||||
42 | 9.357 | 17.423 | 9.164 | 16.121 | 9.357 | 17.423 | 16.121 | 9.164 | 9.357 | 17.423 | 9.164 | 16.121 | 9.09 | 15.361 | 9.164 | 16.121 | 15.361 | 9.09 | 9.01 | 15.238 | 15.361 | 9.09 | 15.361 | 9.01 | 15.238 | 9.01 | 15.238 | 9.01 | 15.238 | 9.01 | 15.238 | - | 9.01 |
Taille :220 - Train(s) : 1
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 1370 | 1888 | 1475 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 |
Couple maxi (Nm) | 2635 | 3515 | 2945 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2000 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 3000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 20500 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 19000 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 410 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤71 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :220 - Train(s) : 2
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 1370 | 1888 | 1370 | 1475 | 1888 | 1480 | 1475 | 1384 | 1888 | 1480 | 1570 | 1475 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 | |||||||||||||||||||
Couple maxi (Nm) | 2635 | 3515 | 2635 | 2945 | 3515 | 2700 | 2945 | 3320 | 3515 | 2700 | 2695 | 2945 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 | |||||||||||||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 20500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :040 - Train(s) : 1
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 5 | 8 | 11 | - | 8 | - | 5 | |
Couple maxi (Nm) | 15 | 14 | - | 14 | - | 13 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | |||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | |||
Charges radiales maxi (N) | 700 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 610 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 3 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤59 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :040 - Train(s) : 2
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20P | 20R | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35P | 35R | 40R | 40P | 42P | 42R | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80P | 80R | 90R | 90P | 100P | 100R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | 11 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 5 | - | |||||||||||
Couple maxi (Nm) | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | - | |||||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | |||||||||||
