LIVELY-SQ-ST
Réducteurs planétaires hélicoïdaux à hautes performances
Lively SQ est un réducteur planétaire à jeu réduit très précis, conçu pour des accélérations fortes et fréquentes ou des variations de couple.Sa denture hélicoïdale lui assure un fonctionnement silencieux.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 8
Faible erreur dynamique, haute fiabilité
Lively offre une grande précision de positionnement et une forte rigidité torsionnelle dans une architecture optimisée pour les profils de mouvement dynamiques et les applications à charges radiales modérées ou faibles. Son erreur de synchronisation est une des plus faibles du marché.
- Sa cage porte-satellites monobloc forgée, directement intégrée à l’arbre de sortie, apporte une rigidité structurelle élevée et une donc réponse immédiate lors des phases d’accélération et de décélération. Cette construction monobloc limite les déformations élastiques et garantit une précision stable dans les cycles intensifs.
- La couronne dentée usinée directement dans le carter en acier forgé augmente la rigidité globale et assure des conditions d’engrènement stables sous charge. Sa précision est cruciale pour garantir une faible erreur de synchronisation.
- Les engrenages sont cémentés et trempés, garantissant la stabilité du jeu à long terme et une excellente résistance aux cycles de couple dynamiques répétés.
Architecture à double support
-
Lively adopte une architecture à double support, avec un roulement positionné de chaque côté des satellites. Cette configuration limite le basculement sous charge, préjudiciable à la vie des satellites.
-
La forte raideur au basculement obtenue permet d’atteindre l’une des plus faibles valeurs de perte de précision dynamique (lost motion) de sa catégorie, assurant un mouvement précis et reproductible lors des accélérations rapides.
-
Cette stabilité protège aussi le pignon monté sur l’arbre de sortie, garantissant une transmission de puissance durable et fiable.
-
À l’inverse, les architectures en porte-à-faux — où les deux roulements sont regroupés en sortie de réducteur — sont plus sensibles au désalignement sous charge, ce qui réduit la durée de vie et dégrade les performances de positionnement.
Connexion simple, sûre et rapide
-
La liaison à l’arbre moteur est assurée par un accouplement équilibré haute précision, spécifiquement conçu pour réduire les charges parasites sur les roulements du moteur et garantir un fonctionnement parfaitement fluide, sans vibrations ni résonances.
-
Le montage est rapide et maîtrisé grâce à un système de serrage monovis, assurant un maintien fiable de l’arbre moteur.
- Chaque réducteur est fourni avec une bride d’adaptation dédiée au moteur, permettant une intégration immédiate et sans ajustement.
Points forts de performance
-
Précision de positionnement parmi les plus élevées du marché, même en cycles dynamiques
-
Excellente capacité d’accélération grâce à une rigidité torsionnelle élevée
-
Comportement stable sous variations rapides de couple et changements de direction
-
Longue durée de vie, même en usage intensif
-
Fonctionnement régulier, précis et répétable, idéal pour les applications hautement exigeantes en termes de "lost motion"
Taille :040 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 15 | 14 | 13 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | ||||
| Charges radiales maxi (N) | 700 | ||||
| Charge axiale maxi (N) | 610 | ||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 3 | ||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤59 | ||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
| Masse | - | ||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.026 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.034 |
| 14 | 0.038 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | ||
Taille :040 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | |||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | ||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | ||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 700 | ||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 610 | ||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 3 | ||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤59 | ||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||||||
| Masse | - | ||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | ||||||
| 14 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.024 | 0.031 | 0.024 | |||||||
Taille :060 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 29 | 42 | 33 | 30 | 18 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 64 | 77 | 55 | 54 | 50 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | ||||
| Charges radiales maxi (N) | 1530 | ||||
| Charge axiale maxi (N) | 765 | ||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 8 | ||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | ||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
| Masse | - | ||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.17 | 0.134 | 0.109 | 0.106 | 0.105 |
| 19 | 0.214 | 0.179 | 0.165 | 0.162 | ||
Taille :060 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 29 | 42 | 29 | 33 | 42 | 33 | 39 | 30 | 33 | 30 | 18 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 64 | 77 | 64 | 55 | 77 | 55 | 77 | 54 | 55 | 54 | 50 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | ||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | ||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 1530 | ||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 765 | ||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 8 | ||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | ||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||||||
| Masse | - | ||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | ||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||
Taille :090 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 102 | 154 | 120 | 108 | 66 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 200 | 190 | 170 | 161 | 157 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | ||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | ||||
| Charges radiales maxi (N) | 3300 | ||||
| Charge axiale maxi (N) | 1800 | ||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 15 | ||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | ||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
| Masse | - | ||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.773 | 0.56 | 0.521 | 0.505 | 0.501 |
| 24 | 0.817 | 0.604 | 0.565 | 0.548 | 0.544 | |
Taille :090 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 65 | 102 | 68 | 102 | 86 | 154 | 90 | 154 | 51 | 102 | 113 | 120 | 68 | 154 | 85 | 120 | 40 | 113 | 108 | 49 | 120 | 69 | 108 | 66 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 92 | 200 | 86 | 200 | 122 | 190 | 115 | 190 | 85 | 200 | 144 | 170 | 113 | 190 | 141 | 170 | 109 | 190 | 161 | 136 | 170 | 161 | 157 | |||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - |
| 19 | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | |
| 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | |
| 24 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | |
Taille :120 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 231 | 244 | 190 | 203 | 147 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 378 | 488 | 380 | 379 | 353 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | ||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | ||||
| Charges radiales maxi (N) | 6700 | ||||
| Charge axiale maxi (N) | 3350 | ||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | ||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | ||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
| Masse | - | ||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 2.73 | 1.973 | 1.843 | 1.958 | 1.945 |
| 28 | 3.06 | 2.304 | 2.173 | 2.116 | 2.103 | |
| 35 | 4.592 | 3.835 | 3.705 | 3.647 | 3.634 | |
Taille :120 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 203 | 231 | 210 | 231 | 244 | 137 | 231 | 190 | 183 | 244 | 190 | 113 | 218 | 203 | 141 | 190 | 198 | 203 | 147 | |||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 242 | 378 | 206 | 378 | 322 | 488 | 275 | 488 | 212 | 378 | 344 | 380 | 282 | 488 | 353 | 380 | 259 | 488 | 379 | 324 | 380 | 379 | 353 | |||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 6700 | |||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 35R | 35P | 40R | 40P | 49R | 49P | 50R | 50P | 70R | 70P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - |
| 24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | |
| 28 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | |
| 35 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | |
Taille :140 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9000 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 8300 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 63 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 5.208 | 3.17 | 2.79 | 2.672 | 2.637 | 2.614 | 2.606 | 2.602 |
| 28 | 5.099 | 3.062 | 2.681 | 2.564 | 2.529 | 2.506 | 2.498 | 2.493 | |
| 35 | 7.797 | 5.937 | 5.556 | 5.439 | 5.283 | 5.26 | 5.252 | 5.247 | |
| 38 | 7.692 | 5.655 | 5.274 | 5.157 | 5.001 | 4.978 | 4.97 | 4.965 | |
| 42 | 8.27 | 6.232 | 5.852 | 5.734 | 5.869 | 5.846 | 5.829 | 5.824 | |
Taille :140 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 283 | 384 | 295 | 384 | 377 | 407 | 393 | 407 | 269 | 384 | 438 | 359 | 407 | 440 | 438 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 502 | 628 | 477 | 628 | 669 | 810 | 636 | 810 | 457 | 628 | 795 | 870 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 25R | 25P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.456 | 2.882 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.415 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.689 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.379 | 2.613 | 2.379 | 2.613 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 |
| 28 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.326 | 2.774 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.285 | 2.581 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.268 | 2.505 | 2.268 | 2.505 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | 2.277 | 2.487 | |
| 35 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.649 | 2.933 | 5.456 | 2.974 | 5.258 | 2.933 | 5.456 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.916 | 5.258 | 2.916 | 5.258 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | 2.912 | 5.241 | |
| 38 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 5.367 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 5.174 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.976 | - | 4.976 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | - | 4.959 | |
| 42 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.944 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.752 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.844 | - | 5.844 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | 5.818 | - | ||
Taille :180 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 840 | 1180 | 925 | 927 | 983 | 945 | 818 | 727 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 1338 | 1786 | 1843 | 1770 | 1760 | 1670 | 1589 | 1580 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2300 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 4500 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 14500 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 13500 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 180 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
