X-TREME-SQ-ST
Réducteurs planétaires hélicoïdaux à hautes performances
Vous apprécierez la rigidité de ce réducteur dans les applications nécessitant de fortes accélérations et des charges radiales élevées (systèmes à poulie-courroie, axes pignon-crémaillère, etc.).
Associé à son faible jeu et à son défaut de synchronisation très faible, X-Treme offre l’une des meilleures pertes de précision dynamiques du marché.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 7
X-Treme est un réducteur planétaire hélicoïdal haute rigidité, faible jeu, conçu pour les applications exigeant des charges radiales élevées, une précision exceptionnelle et un comportement dynamique maîtrisé, à savoir:
-
comportement stable sous charges variables
-
couple transmis sans oscillation,
-
bonne tenue dynamique,
-
absence de vibrations parasites,
-
précision reproductible
Précision, rigidité et fiabilité à long terme
- Comme sur le reste de la gamme Reckon, X-Treme utilise des engrenages cémentés-trempés, assurant une stabilité durable du jeu et une excellente résistance aux cycles de couple dynamiques répétés.
- Son porte-satellites monobloc forgé, de type cage et monobloc avec l’arbre de sortie, offre une rigidité torsionnelle supérieure et une réponse instantanée lors des accélérations. Cette architecture limite les déformations élastiques, même sous des profils de mouvement très exigeants.
- La couronne monobloc en acier forgé, brochée ou taillée directement dans le carter, augmente la rigidité structurelle globale de l’ensemble, et sa grande précision garantit une erreur de synchronisation parmi les plus faibles du marché.
Roulements coniques haute capacité
L’arbre de sortie est supporté par deux roulements coniques haute capacité, sélectionnés pour offrir des charges radiales et axiales très élevées. Ils assurent un maintien précis de l’arbre et une durée de vie optimale, même dans les environnements les plus sévères.
Architecture optimisée pour les dynamiques avancées
La conception globale de X-Treme offre :
-
une capacité dynamique élevée,
-
une stabilité remarquable du couple transmis,
-
un comportement fiable et répétable dans les applications présentant des variations rapides de charge ou des cycles dynamiques et précis.
Connexion simple, sûre et rapide
-
La liaison à l’arbre moteur est assurée par un accouplement équilibré haute précision, spécialement conçu pour réduire les charges parasites sur les roulements du moteur et garantir un fonctionnement parfaitement fluide et sans vibrations.
- Le montage est rapide grâce à un système de serrage monovis sécurisant l’arbre moteur.
- Chaque réducteur est livré avec une bride d’adaptation moteur dédiée, prête pour une intégration immédiate.
Points forts de performance
-
Précision de positionnement parmi les meilleures du marché
-
Excellente capacité d’accélération
-
Comportement stable sous variations dynamiques de couple
-
Usure réduite, longévité accrue
-
Fonctionnement fluide, précis et silencieux dans les applications les plus exigeantes
Taille :060 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 29 | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 64 | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5 Option : ≤3 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 2800 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2400 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | 0.125 | |||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | 0.223 | |||
Taille :060 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 29 | 42 | 29 | 44 | 33 | 44 | 42 | 27 | 33 | 44 | 39 | 27 | 30 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 64 | 77 | 64 | 73 | 55 | 73 | 77 | 38 | 55 | 73 | 77 | 38 | 54 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | |||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 2800 | |||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2400 | |||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | |||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||||
Taille :075 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 102 | 154 | 120 | 164 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 200 | 190 | 170 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 4150 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3350 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.775 | 0.556 | 0.517 | 0.503 | 0.498 | 0.495 | 0.494 | |
| 24 | 0.747 | 0.527 | 0.489 | 0.475 | 0.47 | 0.467 | 0.466 | ||
Taille :075 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 102 | 65 | 102 | 68 | 154 | 86 | 154 | 90 | 102 | 51 | 164 | 118 | 120 | 113 | 164 | 124 | 154 | 68 | 81 | 120 | 85 | 164 | 94 | 113 | 40 | 81 | 108 | 120 | 49 | 164 | 54 | 81 | 59 | 108 | 69 | 55 | 47 | 66 | ||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 200 | 92 | 200 | 86 | 190 | 122 | 190 | 115 | 200 | 85 | 235 | 168 | 170 | 144 | 235 | 158 | 190 | 113 | 114 | 170 | 141 | 235 | 155 | 190 | 109 | 114 | 161 | 170 | 136 | 235 | 150 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.111 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 |
| 19 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | |
| 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | |
| 24 | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | |
Taille :100 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 231 | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 378 | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 6600 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5650 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 34 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 3.381 | 2.598 | 2.468 | - | 2.392 | - | 2.38 | 2.379 |
| 28 | 3.224 | 2.468 | 2.337 | - | 2.28 | - | 2.269 | 2.267 | |
| 35 | 3.872 | 3.116 | 2.985 | - | 2.928 | - | 2.916 | 2.915 | |
Taille :100 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 231 | 203 | 231 | 210 | 244 | 231 | 137 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 218 | 113 | 179 | 203 | 190 | 141 | 260 | 156 | 179 | 170 | 203 | 198 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 378 | 242 | 378 | 206 | 488 | 322 | 488 | 275 | 378 | 212 | 500 | 443 | 380 | 344 | 500 | 378 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 488 | 259 | 327 | 379 | 380 | 324 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 |
| 24 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | |
| 28 | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |
| 35 | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |
Taille :140 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9900 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 9870 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 54 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 9.009 | 6.029 | 5.497 | 5.315 | 5.23 | 5.197 | 5.183 | 5.179 |
| 28 | 9.236 | 6.256 | 5.724 | 5.542 | 5.445 | 5.411 | 5.398 | 5.394 | |
| 35 | 9.735 | 6.755 | 6.222 | 6.041 | 5.252 | 5.218 | 5.205 | 5.201 | |
| 38 | 9.433 | 6.453 | 5.921 | 5.739 | 5.991 | 5.957 | 5.944 | 5.94 | |
| 42 | 10.148 | 7.168 | 6.636 | 6.454 | 6.36 | 6.326 | 6.313 | 6.309 | |
Taille :140 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 384 | 283 | 384 | 295 | 407 | 377 | 407 | 393 | 384 | 269 | 590 | 518 | 438 | 590 | 540 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 590 | 300 | 440 | 327 | 465 | 382 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 628 | 502 | 628 | 477 | 810 | 669 | 810 | 636 | 628 | 457 | 1100 | 920 | 870 | 795 | 1100 | 875 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 9870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.949 | 2.456 | 2.757 | 2.415 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.757 | 2.415 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.595 | 2.388 | 2.612 | 2.379 | 2.612 | 2.379 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 | 2.595 | 2.388 |
| 28 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.842 | 2.326 | 2.65 | 2.285 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.65 | 2.285 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.473 | 2.277 | 2.491 | 2.268 | 2.491 | 2.268 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | 2.473 | 2.277 | |
