ULTIMATE-CI-ST
Réducteurs planétaires hélicoïdaux à hautes performances
ULTIMATE est un réducteur planétaire hélicoïdal conçu pour les applications où la précision dynamique, la rigidité torsionnelle et la stabilité du couple transmis sont des paramètres critiques.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 5
La construction en double support d'Ultimate et sa bride ISO 9409-1 lui confèrent une maîtrise exceptionnelle des déformations sous charge, permettant d’atteindre l’une des meilleures précisions dynamiques de sa catégorie.
Raideur au basculement supérieure
Contrairement aux architectures en porte-à-faux, ULTIMATE adopte une conception à double support, avec deux roulements positionnés de part et d’autre de l’arbre de sortie.
Cette architecture améliore fortement la raideur au basculement, et ainsi:
-
la stabilité angulaire du pignon dans les applications pignon-crémaillère,
-
la protection des engrenages internes sous charge radiale élevée,
-
la réduction de la composante “raideur” de la perte de précision dynamique.
Ce contrôle du basculement permet d’obtenir un comportement précis, reproductible et stable, même en présence de charges décentrées ou de fortes accélérations.
Rigidité torsionnelle et fiabilité
ULTIMATE est équipé d’une bride 9409-1 au lieu d’un arbre mâle, ce qui renforce considérablement :
-
la rigidité torsionnelle,
-
la résistance aux inversions de couple,
-
la précision sur les cycles rapides,
-
la fiabilité du montage dans les environnements vibrants (voir article dédié)
-
la résistance à la rupture de fatigue, en comparaison avec un arbre mâle
-
et offre la possibiltié de visser une roue d'AGV / AMR
Cette rigidité accrue contribue directement à la réduction de la composante torsionnelle de la perte de précision dynamique.
Engrenages trempés : stabilité du jeu et durée de vie
Comme sur l’ensemble de la gamme Reckon, ULTIMATE utilise des engrenages cémentés et trempés et très généreusement dimensionnés, garantissant :
-
une stabilité durable du jeu,
-
une forte résistance à la fatigue,
-
un comportement stable sous cycles de couple répétés.
Ces caractéristiques réduisent la variation des jeux internes avec le temps, et donc la composante "backlash" de la perte de précision dynamique.
Roulements à billes haute précision
ULTIMATE-CI utilise des roulements à billes de haute qualité, offrant :
-
un fonctionnement sans friction,
-
un maintien stable de l’axe en dynamique
Erreur de synchronisation très faible
La couronne monobloc en acier forgé, brochée ou taillée directement dans le carter, augmente la rigidité structurelle globale de l’ensemble, et sa grande précision garantit une erreur de synchronisation parmi les plus faibles du marché.
Comportement dynamique maîtrisé
Grâce à la combinaison de :
-
la raideur torsionnelle élevée,
-
la raideur au basculement (double support),
-
le très faible défaut de synchronisation,
-
et la stabilité du jeu dans le temps (engrenages trempés)
ULTIMATE offre une perte de précision dynamique exceptionnellement faible, même dans les scénarios les plus exigeants : variations rapides de charge, mouvements brusques, accélérations élevées ou cycles 24/7.
Le couple transmis reste stable, propre et contrôlé, permettant un positionnement précis même en dynamique forte.
Connexion simple, sûre et rapide
-
La liaison à l’arbre moteur est assurée par un accouplement équilibré haute précision, spécifiquement conçu pour réduire les charges parasites sur les roulements du moteur et garantir un fonctionnement parfaitement fluide, sans vibrations ni résonances.
-
Le montage est rapide et maîtrisé grâce à un système de serrage monovis, assurant un maintien fiable de l’arbre moteur
-
Chaque réducteur est fourni avec une bride d’adaptation dédiée au moteur, permettant une intégration immédiate et sans ajustement
Points forts
-
Perte de précision dynamique extrêmement faible
-
Stabilité du jeu à long terme
-
Comportement dynamique maîtrisé (couple transmis sans oscillation, bonne tenue dynamique, absence de vibrations parasites)
-
Précision reproductible
-
Performances durables, même en cycles sévères
Pour les applications nécessitant des charges radiales et axiales beaucoup plus élevées, Reckon propose les versions ULTIMATE-TR et ULTIMATE-HT, dotées de roulements à rouleaux coniques, et offrant :
-
une rigidité complémentaire,
-
une capacité de charge supérieure,
-
une tenue optimale dans les environnements très sévères.
ULTIMATE-TR est techniquement identique à ULTIMATE-CI, mais avec des roulements à rouleaux cylindriques ou coniques plus rigides et plus capacitaires.
ULTIMATE-HT dispose en outre de trous de fixation supplémentaires et d'un jeu encore réduit par rapport à l'option "jeu réduit" standard.
Taille :047 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 8 | 11 | 8 | 5 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 14 | 13 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5 ; Option : ≤3 | |||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | |||
| Charges radiales maxi (N) | 320 | |||
| Charge axiale maxi (N) | 420 | |||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||
| Indice de protection | IP 65 | |||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤58 | |||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||
| Masse | - | |||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | |
| 14 | 0.032 | 0.031 | 0.03 | ||
Taille :047 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 14 | 13 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | |||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 320 | |||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 420 | |||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤58 | |||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||
| Masse | - | |||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | |||||
| 14 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.029 | ||||||
Taille :064 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5 ; Option : ≤3 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 465 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 565 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.134 | 0.11 | 0.108 | 0.107 | |||
| 19 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | ||||
Taille :064 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 42 | 44 | 33 | 44 | 42 | 27 | 33 | 44 | 39 | 27 | 30 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 77 | 73 | 55 | 73 | 77 | 38 | 55 | 73 | 77 | 38 | 54 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | ||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | ||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 465 | ||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 565 | ||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | ||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||||||||||||
| Masse | - | ||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | - | 0.108 | - | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||||
Taille :090 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 154 | 120 | 164 | 108 | 66 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 190 | 170 | 235 | 161 | 157 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | ||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | ||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | ||||
| Charges radiales maxi (N) | 1440 | ||||
| Charge axiale maxi (N) | 2050 | ||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | ||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | ||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
| Masse | - | ||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.555 | 0.517 | 0.498 | 0.494 |
| 24 | 0.527 | 0.489 | 0.47 | 0.466 | |
Taille :090 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 70P | 70R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 154 | 86 | 154 | 90 | 164 | 118 | 120 | 113 | 164 | 124 | 154 | 68 | 120 | 85 | 164 | 94 | 113 | 40 | 108 | 120 | 49 | 164 | 54 | 108 | 69 | 66 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 190 | 122 | 190 | 115 | 235 | 168 | 170 | 144 | 235 | 158 | 190 | 113 | 170 | 141 | 235 | 155 | 190 | 109 | 161 | 170 | 136 | 235 | 150 | 161 | 157 | |||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 70P | 70R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.108 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | - | 0.107 | ||||
| 19 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.161 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | |
| 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | |
| 24 | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.484 | - | 0.473 | - | 0.473 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.466 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | |
Taille :110 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 3960 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5700 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 1.973 | 1.843 | 1.791 | 1.785 | 1.775 | 1.774 | 1.772 |
| 28 | 2.303 | 2.173 | 2.064 | 2.115 | 2.048 | 2.104 | 2.102 | |
| 35 | 3.834 | 3.704 | 3.652 | 3.647 | 3.636 | 3.635 | 3.634 | |
Taille :110 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 244 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 218 | 113 | 179 | 203 | 190 | 141 | 260 | 156 | 179 | 170 | 203 | 198 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 488 | 322 | 488 | 275 | 500 | 443 | 380 | 344 | 500 | 378 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 488 | 259 | 327 | 379 | 380 | 324 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 |
| 24 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.456 | 0.484 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.415 | 0.473 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | |
| 28 | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | |
| 35 | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | |
Taille :140 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 11680 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 16900 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 3.323 | 2.857 | 2.739 | 2.637 | 2.614 | 2.605 | 2.601 |
| 28 | - | 2.75 | 2.632 | 2.516 | 2.493 | 2.484 | 2.48 | |
| 35 | 10.341 | 9.96 | 9.842 | 9.811 | 9.788 | 9.708 | 9.704 | |
| 38 | 10.005 | 9.625 | 9.507 | 9.476 | 9.453 | 9.448 | ||
| 42 | 9.644 | 9.264 | 9.146 | 9.115 | 9.092 | 9.012 | 9.008 | |
Taille :140 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 407 | 377 | 407 | 393 | 590 | 518 | 438 | 590 | 540 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 590 | 300 | 440 | 327 | 465 | 382 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 810 | 669 | 810 | 636 | 1100 | 920 | 870 | 795 | 1100 | 875 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 11680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
