ULTIMATE-CI-ST
Réducteurs à hautes performances - denture hélicoïdale
Ultimate est un réducteur planétaire à haute rigidité et à faible jeu. Il offre une excellente capacité d’accélération pour les applications à haute dynamique, telles que les machines de découpe laser de nouvelle génération, les robots delta ou les poinçonneuses, où une grande précision est requise.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 8
Ultimate est un réducteur planétaire à jeu réduit pour applications très dynamiques.
- Le porte-satellites est une cage massive en acier forgé, qui apporte rigidité et capacité d'accélération.
- Il est monobloc avec la bride de sortie tournante, ce qui garantit une rigidité supérieure. L’utilisation d’une bride tournante au lieu d’un arbre mâle améliore considérablement la capacité à supporter les charges radiales et axiales.
- La cage est centrée dans la couronne planétaire interne à l’aide de deux roulements - de part et d'autre de la denture - limitant le basculement de l'arbre en cas d'effort radial.
Cette construction renforce la capacité d’accélération et la résistance du réducteur aux inversions rapides.
La connexion à l’arbre du servomoteur se fait via un accouplement équilibré, ce qui minimise les vibrations sur les roulements de votre moteur. Le manchon est maintenu par un seul roulement, pour ne pas rendre l'ensemble hyperstatique. Votre roulement de moteur est ainsi protégé d'efforts radiaux inutiles.
L’installation est rapide et simple grâce à un verrouillage par une seule vis sur l’arbre du servomoteur.
Le réducteur sera livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Taille :047 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 8 | 11 | - | 8 | - | 5 | ||
Couple maxi (Nm) | 14 | - | 14 | - | 13 | |||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5 ; Option : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | |||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | |||
Charges radiales maxi (N) | 320 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 420 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤58 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :047 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 5 | ||||||||||||||||||
Couple maxi (Nm) | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | ||||||||||||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | ||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :064 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
Couple maxi (Nm) | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5 ; Option : ≤3 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 7500 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 465 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 565 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :064 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 42 | - | 42 | - | 44 | - | 33 | - | 44 | - | 42 | - | 27 | - | 33 | - | 44 | - | 39 | - | 27 | - | 30 | - | 33 | - | 44 | - | 27 | - | 30 | - | 18 | - | 16 | - | 18 |
Couple maxi (Nm) | - | 77 | - | 77 | - | 73 | - | 55 | - | 73 | - | 77 | - | 38 | - | 55 | - | 73 | - | 77 | - | 38 | - | 54 | - | 55 | - | 73 | - | 38 | - | 54 | - | 37 | - | 36 | - | 50 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 |
Vitesse d'entrée maxi | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 |
Charges radiales maxi (N) | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :090 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 154 | 120 | 164 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
Couple maxi (Nm) | 190 | 170 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 1440 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 2050 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | - | ||||||||
28 | - | ||||||||
35 | - | ||||||||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :090 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 86 | 154 | 90 | 154 | 118 | 164 | 113 | 120 | 124 | 164 | 68 | 154 | 81 | 85 | 120 | 94 | 164 | 40 | 113 | 81 | 108 | 49 | 120 | 54 | 164 | 59 | 81 | 69 | 108 | 55 | 47 | 66 | ||||||
Couple maxi (Nm) | 122 | 190 | 115 | 190 | 168 | 235 | 144 | 170 | 158 | 235 | 113 | 190 | 114 | 141 | 170 | 155 | 235 | 109 | 190 | 114 | 161 | 136 | 170 | 150 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :110 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
Couple maxi (Nm) | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 3960 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 5700 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 1.973 | 1.843 | - | 1.785 | - | 1.774 | 1.772 | ||
28 | 2.303 | 2.173 | - | 2.115 | - | 2.104 | 2.102 | ||
35 | 3.834 | 3.704 | - | 3.647 | - | 3.635 | 3.634 | ||
38 | - | ||||||||
42 | - |
Taille :110 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 244 | 260 | 190 | 260 | 183 | 244 | 179 | 190 | 252 | 260 | 113 | 218 | 179 | 203 | 141 | 190 | 156 | 260 | 170 | 179 | 198 | 203 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
Couple maxi (Nm) | 322 | 488 | 275 | 488 | 443 | 500 | 344 | 380 | 378 | 500 | 282 | 488 | 327 | 353 | 380 | 388 | 500 | 259 | 488 | 327 | 379 | 324 | 380 | 356 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.512 | - | 0.501 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.501 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.494 | - | 0.494 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - | 0.488 | - |
24 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.484 | 2.456 | 0.473 | 2.415 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.473 | 2.415 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.466 | 2.379 | 0.466 | 2.379 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | 0.46 | 2.388 | |
28 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.326 | - | 2.285 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.285 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.268 | - | 2.268 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | - | 2.277 | |
35 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.974 | - | 2.933 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.933 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.916 | - | 2.916 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | - | 2.912 | |
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :140 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
Couple maxi (Nm) | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤3;Option : ≤1 | |||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |||||||
Charges radiales maxi (N) | 11680 | |||||||
Charge axiale maxi (N) | 16900 | |||||||
Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||
14 | - | ||||||||
19 | - | ||||||||
22 | - | ||||||||
24 | 3.323 | 2.857 | - | 2.739 | 2.637 | 2.614 | 2.605 | 2.601 | |
28 | 3,13, | 2.75 | - | 2.632 | 2.516 | 2.493 | 2.484 | 2.48 | |
35 | 10.341 | 9.96 | - | 9.842 | 9.811 | 9.788 | 9.708 | 9.704 | |
38 | 10.005 | 9.625 | - | 9.507 | 9.476 | 9.453 | 9.448 | ||
42 | 9.644 | 9.264 | - | 9.146 | 9.115 | 9.092 | 9.012 | 9.008 |
Taille :140 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 377 | 407 | 393 | 407 | 518 | 590 | 438 | 540 | 590 | 359 | 407 | 440 | 438 | 494 | 590 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 300 | 590 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
Couple maxi (Nm) | 669 | 810 | 636 | 810 | 920 | 1100 | 795 | 870 | 875 | 1100 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 838 | 1100 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 770 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 11680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 16R | 16P | 20R | 20P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
