SPIRIT-CI-ST
Réducteurs économiques à denture droite
Réducteur planétaire économique avec bride rotative
Spirit est un réducteur planétaire à faible jeu conçu pour des applications modérées avec variations de couple (comme les AGV / AMR).
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- -
- Connexion au moteur
- -
- Nombre de tailles dans la gamme
- 4
Spirit est un réducteur planétaire économique et à faible jeu, équipé d’une bride rotative.
Des charges radiales modérées peuvent être supportées grâce aux 2 roulements à billes radiaux.
La couronne planétaire est monobloc (intégrée au carter), ce qui renforce la rigidité.
La bride de sortie rotative permet une fixation directe des roues, notamment pour les applications AGV à basse vitesse.
Nous recommandons cette gamme pour les applications avec un facteur d’application Ka < 1,3 (voir la section d’information pour plus de détails).
La liaison avec l’arbre moteur se fait via un accouplement équilibré, minimisant les efforts sur les roulements du moteur.
L’installation est rapide et simple grâce à un verrouillage par une seule vis sur l’arbre moteur.
La bride d’entrée a été allégée pour réduire le poids.
Le réducteur est livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Taille :47 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | 9 | 7 | 5 |
Couple maxi (Nm) | - | 19 | 14 | 13 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤10 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 8000 | |||
Charges radiales maxi (N) | - | ||||
Charge axiale maxi (N) | 535 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 |
14 | - | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | |
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :47 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | - | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 19 | - | 14 | 19 | - | 14 | 19 | 13 | 14 | 13 | |||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 535 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | 0.0224686 | 0.0218123 | - | 0.0214959 | - | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | ||||
14 | - | 0.0381762 | 0.0375199 | - | 0.0375199 | 0.0372035 | - | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | ||||
19 | - | =C48 | - | ||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | =C86 | - | ||||||||||||
28 | - | =C105 | - | ||||||||||||
35 | - | =C124 | - |
Taille :64 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 30 | 24 | 18 | 12 |
Couple maxi (Nm) | - | 54 | 38 | 35 | 33 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤7 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 3700 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 6000 | |||
Charges radiales maxi (N) | - | ||||
Charge axiale maxi (N) | 765 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 12 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤65 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | |
19 | - | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | |
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :64 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 30 | - | 24 | 30 | - | 24 | 30 | 18 | 24 | 18 | 12 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 54 | - | 38 | 54 | - | 38 | 54 | 35 | 38 | 35 | 33 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤10 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 3700 | - | 3700 | - | 3700 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 6000 | - | 6000 | - | 6000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 765 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 12 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤65 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | 0.1220345 | 0.1171534 | - | 0.1171534 | 0.1151205 | - | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | ||||
19 | - | 0.1790156 | 0.1741344 | - | 0.1741344 | 0.1721015 | - | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | ||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 105 | 76 | 51 | 35 |
Couple maxi (Nm) | - | 148 | 99 | 94 | 85 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤5 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 3500 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 6000 | |||
Charges radiales maxi (N) | - | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1450 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤67 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | 0.6926076 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | |
24 | - | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | |
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 105 | - | 76 | 105 | - | 76 | 105 | 51 | 76 | 51 | 35 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 148 | - | 99 | 148 | - | 99 | 148 | 94 | 99 | 94 | 85 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤8 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 3500 | - | 3500 | - | 3500 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 6000 | - | 6000 | - | 6000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1450 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤67 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | |||
24 | - | 0.6228912 | 0.6043583 | - | 0.6043583 | 0.5954727 | - | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 | ||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :110 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 205 | 160 | 126 | 85 |
Couple maxi (Nm) | - | 361 | 241 | 230 | 207 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤5 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 2700 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 5000 | |||
Charges radiales maxi (N) | - | ||||
Charge axiale maxi (N) | 2880 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 75 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤69 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | 2.5456465 | 2.1122889 | 2.0382853 | 2.0032754 | 1.996013 | |
28 | - | 2.4674099 | 2.3934064 | 2.3583964 | 2.3511341 | |
35 | - | 3.7036217 | 3.6296182 | 3.5946082 | 3.5873459 |
Taille :110 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 205 | - | 160 | 205 | - | 160 | 205 | 126 | 160 | 126 | 85 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 361 | - | 241 | 361 | - | 241 | 361 | 230 | 241 | 230 | 207 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤8 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 2700 | - | 2700 | - | 2700 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 2880 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 75 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤69 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | 2.1122889 | 2.0382853 | - | 2.0382853 | 2.0032754 | - | 2.0032754 | 1.996013 | 2.0032754 | 1.996013 | ||||
28 | - | 2.4674099 | 2.3934064 | - | 2.3934064 | 2.3583964 | - | 2.3583964 | 2.3511341 | 2.3583964 | 2.3511341 | ||||
35 | - | 3.7036217 | 3.6296182 | - | 3.6296182 | 3.5946082 | - | 3.5946082 | 3.5873459 | 3.5946082 | 3.5873459 | - |
Filtrer les résultats
Réinitialiser
Taille
|
Rapport de réduction
|
Type d'arbre de sortie
|
Diamètre de manchon recommandé
|
Diamètre de centrage
|
Diamètre de perçage
|
Type de vis
|
Longueur de l'arbre
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | - | |
064 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | - | |
064 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 70 | 90 | M5 | 33 | 48 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | - | ||||||
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | - | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | - | ||||||
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | - | ||||||
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | - | |
110 | 1 train - ratios 3 à 10 | Cannelé | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | - | ||||||
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | - | ||||||
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 95 | 145 | M10 | 55.5 | 75.5 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 35 | 155 | 190 | M10 | 60 | 80 | - | |
110 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Cannelé | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | - |