ACCESS-CI-ST
Réducteurs économiques à denture droite
Access est un réducteur planétaire à faible jeu conçu pour des applications de charge modérée à moyenne, avec des variations de couple. Il est largement utilisé dans les robots cartésiens pick-and-place.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- -
- Connexion au moteur
- -
- Nombre de tailles dans la gamme
- 4
Access CI est un réducteur planétaire à jeu réduit conçu pour des cycles d'accélérations moyens (fonctionnement S1 ou S5 - inadapté aux cycles S8 ou S9)
Le porte-satellites monobloc avec l'arbre de sortie comporte une cage, pour accroître la rigidité torsionelle et fournir de fortes capacités d'accélération.
La denture est brochée dans le carter monobloc en acier trempé, pour renforcer encore la raideur.
Cette construction est adaptée aux variations de couple importantes et aux accélérations subites.
Les 2 roulements de sortie radiaux confèrent à ACCESS CI une bonne tenue des efforts radiaux (comme lors de l'utilisation avec une poulie ou un pignon à denture droite).
Nous recommandons cette gamme pour les applications dont le facteur est inférieur à 1,5 (se réferer à la section d'informations sur les facteurs d'application ISO).
En version 2 trains (rapports 12 à 100), le porte satellites d'entrée est construit en porte-à-faux (sans cage), dans le but d'offrir une inertie faible, et d'abaisser la masse et la longueur du réducteur. Le train d'entrée n'ayant, par définition, pas à transmettre beaucoup de couple, cette configuration est sans effet sur la durée de vie du produit en conditions intensives, l'arbre de sortie conservant toujours sa cage.
Le manchon est équilibré afin de prolonger la durée de vie des roulements de votre servo-moteur.
Le serrage de l'arbre est rapide et fiable, par le serrage d'une vis.
Le réducteur sera livré avec la bride adaptée à votre moteur sans supplément.
Taille :50 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | 9 | 7 | 5 |
Couple maxi (Nm) | - | 19 | 14 | 13 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤10 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 10000 | |||
Charges radiales maxi (N) | 800 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 700 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 |
14 | - | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | |
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :50 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | - | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 19 | - | 14 | 19 | - | 14 | 19 | 14 | 13 | ||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 800 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 700 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | ||
14 | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | |||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :70 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 30 | 24 | 22 | 15 |
Couple maxi (Nm) | 57 | 61 | 47 | 46 | 43 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤8 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 1700 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1550 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤64 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | 0.1452507 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | |
19 | 0.2022317 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | |
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :70 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 15 | ||
Couple maxi (Nm) | 57 | 61 | 57 | 47 | 61 | 57 | 47 | 61 | 46 | 47 | 46 | 43 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤10 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 1700 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1550 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤64 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | |||
19 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | |||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 54 | 105 | 81 | 66 | 45 |
Couple maxi (Nm) | 107 | 184 | 130 | 128 | 116 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤7 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 7000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1900 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | 0.6926076 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | |
24 | 0.734058 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | |
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 54 | 105 | 54 | 81 | 105 | 54 | 81 | 105 | 66 | 81 | 66 | 45 | ||
Couple maxi (Nm) | 107 | 184 | 107 | 130 | 184 | 107 | 130 | 184 | 128 | 130 | 128 | 116 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤9 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 7000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1900 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | |||
24 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 | |||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :120 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 170 | 205 | 160 | 153 | 102 |
Couple maxi (Nm) | 338 | 361 | 300 | 292 | 260 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤7 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 5000 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 4000 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 33 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | X | ||||
14 | X | |||||
19 | X | |||||
22 | X | |||||
24 | X | |||||
28 | X | |||||
35 | X |
Taille :120 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 170 | 205 | 170 | 160 | 205 | 170 | 160 | 205 | 153 | 160 | 153 | 102 | ||
Couple maxi (Nm) | 338 | 361 | 338 | 300 | 361 | 338 | 300 | 361 | 292 | 300 | 292 | 260 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤9 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 5000 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 4000 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 33 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | X | |||||||||||||
14 | X | ||||||||||||||
19 | X | ||||||||||||||
22 | X | ||||||||||||||
24 | X | ||||||||||||||
28 | X | ||||||||||||||
35 | X | - |
Filtrer les résultats
Réinitialiser
Taille
|
Rapport de réduction
|
Type d'arbre de sortie
|
Diamètre de manchon recommandé
|
Diamètre de centrage
|
Diamètre de perçage
|
Type de vis
|
Longueur de l'arbre
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 66.75 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 30 | 45 | M3 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 38.1 | 66.67 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 38.1 | 66.67 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 40 | 63 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 66.75 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 30 | 45 | M3 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | - | STEP |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 60 | 75 | M5 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 60 | 75 | M6 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 60 | 75 | M5 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 60 | 75 | M6 | 26 | 41 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | - | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | - | STEP |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | STEP |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP |