ACCESS-SQ-ST
Réducteurs économiques à denture droite
Access SQ est un réducteur planétaire à faible jeu conçu pour des applications de charge modérée à moyenne avec variations de couple. Il est très utilisé dans les robots cartésiens pick & place.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- -
- Connexion au moteur
- -
- Nombre de tailles dans la gamme
- 4
Access SQ est un réducteur planétaire à faible jeu, économique et fiable.
La porte‑planète est une cage, ce qui assure rigidité et capacité d’accélération. Elle est monobloc avec l’arbre de sortie.
De fortes charges radiales peuvent être supportées grâce aux 2 roulements à billes radiaux qui soutiennent l’arbre.
La couronne planétaire est monobloc (intégrée au carter) pour renforcer la rigidité.
Cette construction améliore la capacité d’accélération et l’acceptation des variations de couple.
Nous recommandons cette gamme pour des applications avec un facteur d’application Ka < 1,45 (voir la section information pour plus de détails sur les facteurs d’application).
Dans les configurations à 2 étages (rapports de 12 à 100), l’étage d’entrée est en porte-à-faux (sans cage), afin de réduire l’inertie, le poids et la longueur du réducteur.
L’étage de sortie intègre toujours une cage, afin de garantir une bonne rigidité et une durée de vie prolongée en conditions sévères.
La liaison avec l’arbre moteur se fait via un accouplement équilibré, ce qui minimise les efforts sur les roulements moteur.
L’installation est rapide et simple grâce à un verrouillage par vis unique sur l’arbre moteur.
Le réducteur sera livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Taille :40 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | 9 | 7 | 5 |
Couple maxi (Nm) | - | 19 | 14 | 13 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤10 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 10000 | |||
Charges radiales maxi (N) | 800 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 700 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 |
14 | - | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | |
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :40 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | - | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 19 | - | 14 | 19 | - | 14 | 19 | 14 | 13 | ||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 800 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 700 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤62 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0224686 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.0218123 | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | 0.0214959 | 0.166 | ||
14 | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0381762 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.0375199 | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | 0.0372035 | 0.176 | |||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - |
Taille :60 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 30 | 24 | 22 | 15 |
Couple maxi (Nm) | 57 | 61 | 47 | 46 | 43 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤8 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 1700 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1550 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤64 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | 0.1452507 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | |
19 | 0.2022317 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | |
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :60 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 15 | ||
Couple maxi (Nm) | 57 | 61 | 57 | 47 | 61 | 57 | 47 | 61 | 46 | 47 | 46 | 43 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤10 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 1700 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1550 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤64 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1220345 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1171534 | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | 0.1151205 | 0.1147305 | |||
19 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1790156 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1741344 | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | 0.1721015 | 0.1717115 | |||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - |
Taille :90 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 54 | 105 | 81 | 66 | 45 |
Couple maxi (Nm) | 107 | 184 | 130 | 128 | 116 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤7 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 7000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1900 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | 0.6926076 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | |
24 | 0.734058 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | |
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 54 | 105 | 54 | 81 | 105 | 54 | 81 | 105 | 66 | 81 | 66 | 45 | ||
Couple maxi (Nm) | 107 | 184 | 107 | 130 | 184 | 107 | 130 | 184 | 128 | 130 | 128 | 116 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤9 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 7000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1900 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5814408 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.5629079 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | 0.5540223 | 0.6243301 | |||
24 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.6228912 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.6043583 | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 | 0.5954727 | 0.5937125 |
Taille :120 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 170 | 205 | 160 | 153 | 102 |
Couple maxi (Nm) | 338 | 361 | 300 | 292 | 260 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤7 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 5000 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 4000 | ||||
Efficacité (%) | ≥97 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 33 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :120 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 170 | 205 | 170 | 160 | 205 | 170 | 160 | 205 | 153 | 160 | 153 | 102 | ||
Couple maxi (Nm) | 338 | 361 | 338 | 300 | 361 | 338 | 300 | 361 | 292 | 300 | 292 | 260 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤9 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 5000 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 4000 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 33 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - |
Filtrer les résultats
Réinitialiser
Taille
|
Rapport de réduction
|
Type d'arbre de sortie
|
Diamètre de manchon recommandé
|
Diamètre de centrage
|
Diamètre de perçage
|
Type de vis
|
Longueur de l'arbre
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 30 | 46 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 30 | 46 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
060 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP |