X-TREME-SQ-RA
Renvois d'angle à jeu réduit et sortie planétaire
X-Treme RA est un réducteur planétaire à angle droit avec un faible jeu. Il a été conçu pour des applications dynamiques et silencieuses, soumises à des efforts importants sur l’arbre, comme les crémaillères et pignons lourds, ou les courroies.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- -
- Nombre de tailles dans la gamme
- 5
X-Treme RA est un réducteur planétaire hélicoïdal à angle droit et à faible jeu. Le porte-satellite est une cage, afin d’offrir une bonne rigidité et une capacité d’accélération élevée. Il est monobloc avec l’arbre de sortie.
L’arbre est fortement supporté par des roulements coniques, permettant d’accepter des charges axiales et radiales très élevées.
La couronne planétaire est monobloc (intégrée au carter), ce qui renforce la rigidité.
Cette conception améliore la capacité d’accélération et l’aptitude aux inversions fréquentes.
Nous recommandons cette gamme pour les applications ayant un facteur d'application Ka < 1.6.
La transmission à angle droit est assurée par des engrenages coniques spiraux cémentés et trempés, fabriqués en acier de haute qualité, afin d’offrir une précision durable et une bonne résistance aux fortes variations de couple ou aux inversions rapides.
La connexion à l’arbre moteur est réalisée par un accouplement équilibré, minimisant ainsi les efforts sur les roulements de votre moteur.
L’installation est rapide et facile grâce à une fixation par une seule vis sur l’arbre moteur.
La bride d’entrée est allégée pour réduire le poids.
Le réducteur est livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Taille :060 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
Couple maxi (Nm) | 64 | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8 Option : ≤6 | ||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 7500 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | ||||||||
Charge axiale maxi (N) | 2400 | ||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | ||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 24 | - | ||||||||
28 | - | |||||||||
35 | - | |||||||||
38 | - | |||||||||
42 | - |
Taille :060 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 29 | - | 29 | - | 42 | - | 42 | - | 29 | - | 44 | - | 33 | - | 44 | - | 42 | - | 27 | - | 33 | - | 44 | - | 39 | - | 27 | - | 30 | - | 33 | - | 44 | - | 27 | - | 30 | - | 18 | - | 16 | - | 18 |
Couple maxi (Nm) | - | 64 | - | 64 | - | 77 | - | 77 | - | 64 | - | 73 | - | 55 | - | 73 | - | 77 | - | 38 | - | 55 | - | 73 | - | 77 | - | 38 | - | 54 | - | 55 | - | 73 | - | 38 | - | 54 | - | 37 | - | 36 | - | 50 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 |
Vitesse d'entrée maxi | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 | - | 7500 |
Charges radiales maxi (N) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :075 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 102 | 154 | 120 | 164 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
Couple maxi (Nm) | 200 | 190 | 170 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 4150 | ||||||||
Charge axiale maxi (N) | 3350 | ||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | ||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 24 | - | ||||||||
28 | - | |||||||||
35 | - | |||||||||
38 | - | |||||||||
42 | - |
Taille :075 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 65 | 102 | 68 | 102 | 86 | 154 | 90 | 154 | 51 | 102 | 118 | 164 | 113 | 120 | 124 | 164 | 68 | 154 | 81 | 85 | 120 | 94 | 164 | 40 | 113 | 81 | 108 | 49 | 120 | 54 | 164 | 59 | 81 | 69 | 108 | 55 | 47 | 66 | ||||||
Couple maxi (Nm) | 92 | 200 | 86 | 200 | 122 | 190 | 115 | 190 | 85 | 200 | 168 | 235 | 144 | 170 | 158 | 235 | 113 | 190 | 114 | 141 | 170 | 155 | 235 | 109 | 190 | 114 | 161 | 136 | 170 | 150 | 235 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :100 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 231 | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
Couple maxi (Nm) | 378 | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 6600 | ||||||||
Charge axiale maxi (N) | 5650 | ||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 34 | ||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | ||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 24 | 3.538 | - | 3.538 | ||||||
28 | 3.804 | - | 3.804 | |||||||
35 | 4.892 | - | 4.892 | |||||||
38 | - | |||||||||
42 | - |
Taille :100 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 203 | 231 | 210 | 231 | 244 | 137 | 231 | 260 | 190 | 260 | 183 | 244 | 179 | 190 | 252 | 260 | 113 | 218 | 179 | 203 | 141 | 190 | 156 | 260 | 170 | 179 | 198 | 203 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
Couple maxi (Nm) | 242 | 378 | 206 | 378 | 322 | 488 | 275 | 488 | 212 | 378 | 443 | 500 | 344 | 380 | 378 | 500 | 282 | 488 | 327 | 353 | 380 | 388 | 500 | 259 | 488 | 327 | 379 | 324 | 380 | 356 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | ||
24 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | - | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | ||
28 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | |||
35 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | |||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - |
Taille :140 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 384 | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
Couple maxi (Nm) | 628 | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 9900 | ||||||||
Charge axiale maxi (N) | 9870 | ||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 54 | ||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | ||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 24 | 10.147 | - | 10.147 | ||||||
28 | 11.412 | - | 11.412 | |||||||
35 | 10.958 | - | 10.958 | |||||||
38 | 10.658 | - | 10.658 | |||||||
42 | 12.453 | - | 12.453 |
Taille :140 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 283 | 384 | 295 | 384 | 377 | 407 | 393 | 407 | 269 | 384 | 518 | 590 | 438 | 540 | 590 | 359 | 407 | 440 | 438 | 494 | 590 | 218 | 407 | 440 | 465 | 273 | 438 | 300 | 590 | 327 | 440 | 382 | 465 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
Couple maxi (Nm) | 502 | 628 | 477 | 628 | 669 | 810 | 636 | 810 | 457 | 628 | 920 | 1100 | 795 | 870 | 875 | 1100 | 609 | 810 | 815 | 762 | 870 | 838 | 1100 | 560 | 810 | 815 | 804 | 700 | 870 | 770 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 9870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | - | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | ||
28 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | - | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | ||
35 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | - | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | ||
38 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | |||
42 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - |
Taille :180 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 1370 | 1888 | 1475 | 2005 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 |
Couple maxi (Nm) | 2635 | 3515 | 2945 | 3630 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2000 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 4500 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 15400 | ||||||||
Charge axiale maxi (N) | 15570 | ||||||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 210 | ||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤82 | ||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 24 | - | ||||||||
28 | - | |||||||||
35 | - | |||||||||
38 | - | |||||||||
42 | - |
Taille :180 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12R | 12P | 15R | 15P | 16R | 16P | 20R | 20P | 21R | 21P | 22R | 22P | 25R | 25P | 27,5R | 27,5P | 28R | 28P | 30R | 30P | 35R | 35P | 38,5R | 38,5P | 40R | 40P | 42R | 42P | 49R | 49P | 50R | 50P | 55R | 55P | 60R | 60P | 70R | 70P | 80R | 80P | 90R | 90P | 100R | 100P |
