X-TREME-SQ-RA
Renvois d'angle à jeu réduit et sortie planétaire
X-Treme RA est un réducteur planétaire à angle droit avec un faible jeu. Il a été conçu pour des applications dynamiques et silencieuses, soumises à des efforts importants sur l’arbre, comme les crémaillères et pignons lourds, ou les courroies.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 5
X-Treme est équipé de roulements à rouleaux coniques, conçu pour les applications poulie-courroie ou pignon-crémaillère.
- Le porte-satellites de X-Treme est une cage en acier forgé qui apporte rigidité et capacité d'accélération à votre application.
- Cette cage est monobloc avec l'arbre de sortie, et est maintenue centrée dans la couronne planétaire interne par deux roulements à rouleaux coniques, pour maximiser le couple de basculement admissible.
- La couronne planétaire est monobloc (taillée dans le carter en acier forgé), ce qui renforce sa rigidité.
- Les satellites et le pignon solaire sont cémentés-trempés, comme dans le reste de la gamme Reckon.
Cette construction améliore la capacité d’accélération et la tolérance aux variations de couple.
Le renvoi d'angle est assuré par des engrenages spiroconiques cémentés et trempés, garantissant une précision durable ainsi qu’une excellente tolérance aux fortes variations de couple ou aux inversions rapides.
La connexion à l’arbre moteur se fait via un accouplement équilibré, minimisant les efforts sur les roulements moteur.
L’installation est rapide et facile grâce au serrage d'une seule vis sur l’arbre moteur.
Le réducteur sera livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Taille :060 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 29 | 42 | 44 | 33 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 64 | 77 | 73 | 55 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8 Option : ≤6 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 2800 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2400 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.187 | |||||||
| 19 | 0.238 | ||||||||
Taille :060 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 29 | 42 | 29 | 44 | 33 | 44 | 42 | 27 | 33 | 44 | 39 | 27 | 30 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 64 | 77 | 64 | 73 | 55 | 73 | 77 | 38 | 55 | 73 | 77 | 38 | 54 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | |||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 2800 | |||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2400 | |||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | |||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.187 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0.238 | |||||||||||||||||||||
Taille :075 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 102 | 154 | 164 | 120 | 81 | 108 | 55 | 47 | 66 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 200 | 190 | 235 | 170 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 4150 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3350 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.942 | |||||||
| 24 | 0.991 | ||||||||
Taille :075 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 102 | 65 | 102 | 68 | 154 | 86 | 154 | 90 | 102 | 51 | 164 | 118 | 120 | 113 | 164 | 124 | 154 | 68 | 81 | 120 | 85 | 164 | 94 | 113 | 40 | 81 | 108 | 120 | 49 | 164 | 54 | 81 | 59 | 108 | 69 | 55 | 47 | 66 | ||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 200 | 92 | 200 | 86 | 190 | 122 | 190 | 115 | 200 | 85 | 235 | 168 | 170 | 144 | 235 | 158 | 190 | 113 | 114 | 170 | 141 | 235 | 155 | 190 | 109 | 114 | 161 | 170 | 136 | 235 | 150 | 114 | 161 | 111 | 104 | 157 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 |
| 19 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | |
| 22 | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | |
| 24 | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | |
Taille :100 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 231 | 244 | 260 | 190 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 378 | 488 | 500 | 380 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 6600 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5650 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 34 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 3.538 | |||||||
| 28 | 3.804 | ||||||||
| 35 | 4.892 | ||||||||
Taille :100 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 231 | 203 | 231 | 210 | 244 | 231 | 137 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 218 | 113 | 179 | 203 | 190 | 141 | 260 | 156 | 179 | 170 | 203 | 198 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 378 | 242 | 378 | 206 | 488 | 322 | 488 | 275 | 378 | 212 | 500 | 443 | 380 | 344 | 500 | 378 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 488 | 259 | 327 | 379 | 380 | 324 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 |
| 24 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | |
| 28 | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | |
| 35 | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | |
Taille :140 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 384 | 407 | 590 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 628 | 810 | 1100 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9900 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 9870 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 54 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 10.147 | |||||||
| 28 | 11.412 | ||||||||
| 35 | 10.958 | ||||||||
| 38 | 10.658 | ||||||||
| 42 | 12.453 | ||||||||
Taille :140 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 21P | 21R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 384 | 283 | 384 | 295 | 407 | 377 | 407 | 393 | 384 | 269 | 590 | 518 | 438 | 590 | 540 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 590 | 300 | 440 | 327 | 465 | 382 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 628 | 502 | 628 | 477 | 810 | 669 | 810 | 636 | 628 | 457 | 1100 | 920 | 870 | 795 | 1100 | 875 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 9870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 12R | 15P | 15R | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 |
| 28 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | |
| 35 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | |
| 38 | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | |
| 42 | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | |||
Taille :180 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 1370 | 1888 | 2005 | 1475 | 1480 | 1570 | 1468 | 1280 | 1140 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 2635 | 3515 | 3630 | 2945 | 2700 | 2695 | 2550 | 2450 | 2445 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2000 | ||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 4500 | ||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 15400 | ||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 15570 | ||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 210 | ||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤82 | ||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||
| Masse | - | ||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 35 | 27.079 | |||||||
| 38 | 26.744 | ||||||||
| 42 | 26.726 | ||||||||
Taille :180 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 22R | 25R | 27,5R | 28R | 30R | 35R | 38,5R | 40R | 42R | 49R | 50R | 55R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 573 | 822 | 764 | 1096 | 720 | 1051 | 1370 | 1507 | 960 | 1480 | 1200 | 1320 | 577 | 1440 | 1570 | 721 | 794 | 866 | 1010 | 1154 | 1280 | 1140 |
