ULTIMATE-CI-RA
Renvois d'angle à jeu réduit et sortie planétaire
Ultimate est un réducteur planétaire robuste à faible jeu. Il offre une grande rigidité, une capacité d’accélération remarquable, ainsi qu’une capacité de charge extrême sur la bride de sortie.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 5
Ultimate RA est un réducteur planétaire hélicoïdal à angle droit, robuste et à faible jeu.
Le porte-satellite est une cage massive assurant rigidité et capacité d’accélération.
Il est monobloc avec la bride de sortie.
La cage est centrée dans la couronne planétaire interne au moyen de deux roulements à billes à contact oblique précontraints (pour les petites tailles) ou de roulements coniques (pour les tailles supérieures à 140). Cette construction renforce la capacité d’accélération et la résistance du réducteur aux inversions rapides.
Nous recommandons cette gamme pour des applications avec un facteur d'application Ka < 2,25 (voir la section d'information pour plus de détails sur les facteurs d'application).
Le renvoi d'angle est assuré par des engrenages spiroconiques cémentés et trempés, garantissant une précision durable ainsi qu’une excellente tolérance aux fortes variations de couple ou aux inversions rapides.
La connexion à l’arbre moteur se fait via un accouplement équilibré, minimisant les efforts sur les roulements moteur.
L’installation est rapide et facile grâce au serrage d'une seule vis sur l’arbre moteur.
Le réducteur sera livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Taille :047 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 8 | 11 | 8 | 5 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 14 | 13 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8 ; Option : ≤6 | |||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | |||
| Charges radiales maxi (N) | 320 | |||
| Charge axiale maxi (N) | 420 | |||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||
| Indice de protection | IP 65 | |||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||
| Masse | - | |||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.032 | |||
| 14 | 0.046 | ||||
Taille :047 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 14 | 13 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | |||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | |||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 320 | |||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 420 | |||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤68 | |||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||
| Masse | - | |||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.032 | |||||||||
| 14 | 0.046 | ||||||||||
Taille :064 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 42 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 77 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8 ; Option : ≤6 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 465 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 565 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.187 | ||||||
| 19 | 0.238 | |||||||
Taille :064 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 42 | 44 | 33 | 44 | 42 | 27 | 33 | 44 | 39 | 27 | 30 | 33 | 44 | 27 | 30 | 18 | 16 | 18 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 77 | 73 | 55 | 73 | 77 | 38 | 55 | 73 | 77 | 38 | 54 | 55 | 73 | 38 | 54 | 37 | 36 | 50 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | - | ||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | ||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | ||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 465 | ||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 565 | ||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | ||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | ||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||||||||||||
| Masse | - | ||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 22P | 25P | 27,5P | 28P | 30P | 35P | 38,5P | 40P | 42P | 49P | 50P | 55P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.187 | ||||||||||||||||||
| 19 | 0.238 | |||||||||||||||||||
Taille :090 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 154 | 120 | 164 | 108 | 66 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 190 | 170 | 235 | 161 | 157 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | ||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | ||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | ||||
| Charges radiales maxi (N) | 1440 | ||||
| Charge axiale maxi (N) | 2050 | ||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | ||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | ||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
| Masse | - | ||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.942 | |||
| 24 | 0.991 | ||||
Taille :090 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 70P | 70R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 154 | 86 | 154 | 90 | 164 | 118 | 120 | 113 | 164 | 124 | 154 | 68 | 120 | 85 | 164 | 94 | 113 | 40 | 108 | 120 | 49 | 164 | 54 | 108 | 69 | 66 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 190 | 122 | 190 | 115 | 235 | 168 | 170 | 144 | 235 | 158 | 190 | 113 | 170 | 141 | 235 | 155 | 190 | 109 | 161 | 170 | 136 | 235 | 150 | 161 | 157 | |||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 70P | 70R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 | - | 0.187 |
| 19 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | - | 0.238 | |
| 22 | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | |
| 24 | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | 0.991 | - | |
Taille :110 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 244 | 190 | 260 | 179 | 203 | 164 | 137 | 147 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 488 | 380 | 500 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 3960 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5700 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 3.538 | ||||||
| 28 | 3.804 | |||||||
| 35 | 4.892 | |||||||
Taille :110 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 244 | 260 | 190 | 260 | 244 | 183 | 179 | 190 | 260 | 252 | 218 | 113 | 179 | 203 | 190 | 141 | 260 | 156 | 179 | 170 | 203 | 198 | 164 | 137 | 147 | |||||||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 488 | 322 | 488 | 275 | 500 | 443 | 380 | 344 | 500 | 378 | 488 | 282 | 327 | 380 | 353 | 500 | 388 | 488 | 259 | 327 | 379 | 380 | 324 | 500 | 356 | 327 | 379 | 322 | 305 | 353 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 | - | 0.942 |
| 24 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | 3.538 | 0.991 | |
| 28 | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | 3.804 | - | |
| 35 | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | 4.892 | - | |
Taille :140 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 407 | 438 | 590 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 810 | 870 | 1100 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤5 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 11680 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 16900 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 10.147 | ||||||
| 28 | 11.412 | |||||||
| 35 | 10.958 | |||||||
| 38 | 10.658 | |||||||
| 42 | 12.453 | |||||||
Taille :140 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 407 | 377 | 407 | 393 | 590 | 518 | 438 | 590 | 540 | 407 | 359 | 440 | 438 | 590 | 494 | 407 | 218 | 440 | 465 | 438 | 273 | 590 | 300 | 440 | 327 | 465 | 382 | 408 | 353 | 308 | ||||||||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 810 | 669 | 810 | 636 | 1100 | 920 | 870 | 795 | 1100 | 875 | 810 | 609 | 815 | 870 | 762 | 1100 | 838 | 810 | 560 | 815 | 804 | 870 | 700 | 1100 | 770 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 | ||||||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤8;Option : ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 11680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 16R | 20P | 20R | 22P | 22R | 25P | 25R | 27,5P | 27,5R | 28P | 28R | 30P | 30R | 35P | 35R | 38,5P | 38,5R | 40P | 40R | 42P | 42R | 49P | 49R | 50P | 50R | 55P | 55R | 60P | 60R | 70P | 70R | 80P | 80R | 90P | 90R | 100P | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 | 10.147 | 3.538 |
| 28 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | 11.412 | 3.804 | |
| 35 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | 10.958 | 4.892 | |
| 38 | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | 10.658 | - | |
| 42 | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | 12.453 | - | |||