HELIKS-CI-ST
Réducteurs économiques à denture hélicoïdale
Heliks est un réducteur planétaire hélicoïdal économique à faible jeu conçu pour des applications simples telles que les robots cartésiens peu dynamiques ou portiques à faible charge. Sa denture hélicoïdale le rend très silencieux.
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- Niveau de prix
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 5
Architecture simple et économique
Contrairement à nos modèles haut de gamme, Heliks utilise un porte-satellites conventionnel (et non une architecture de type cage), ce qui permet une conception plus simple tout en offrant un excellent rapport performances / coût.
L’arbre de sortie est supporté par deux roulements à billes montés en façade (configuration en porte-à-faux), ce qui simplifie l’architecture tout en garantissant un guidage d’arbre performant pour les applications aux exigences dynamiques modérées.
Faible jeu et denture hélicoïdale
Heliks offre 5 arc-minutes de jeu grâce à sa denture hélicoïdale de haute précision, réalisée en acier cémenté-trempé.
Ce choix technologique assure :
-
un fonctionnement silencieux,
-
une transmission de couple fluide,
-
un jeu stable dans le temps
-
et une longue durée de vie de l’engrènement.
Particulièrement adapté pour :
-
des applications avec charges radiales et axiales modérées,
-
des axes économiques avec cycles de fonctionnement standards,
-
des systèmes nécessitant un faible jeu sans exigences de rigidité extrême,
-
des projets où la compétitivité est un facteur clé sans compromis sur la fiabilité.
Connexion rapide et sûre
L’interface avec l’arbre moteur utilise un accouplement équilibré haute précision, conçu pour minimiser les charges sur les roulements du moteur et garantir un fonctionnement fluide, sans vibrations.
L’installation est rapide et intuitive grâce à un système de serrage à une seule vis sur l’arbre moteur, assurant un assemblage ferme et fiable.
Chaque réducteur est livré avec une bride d’adaptation spécifique au moteur, prête à être intégrée immédiatement.
Points clés de performance
-
Positionnement précis
-
Stabilité du jeu dans le temps
-
Usure réduite et longue durée de vie
-
Mouvement fluide et précis dans les applications standard
Taille :070 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 18 | 37 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 55 | 49 | 40 | 38 | 37 | 36 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 1600 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 1500 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤61 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.169 | 0.134 | 0.108 | 0.107 | ||||
| 19 | 0.213 | 0.178 | 0.164 | 0.162 | 0.161 | ||||
Taille :070 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 18 | 37 | 18 | 29 | 37 | 27 | 29 | 37 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 | ||
| Couple maxi Tmax (Nm) | 55 | 49 | 55 | 40 | 49 | 38 | 40 | 49 | 38 | 40 | 38 | 37 | 36 | |||||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 7500 | |||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 1600 | |||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 1500 | |||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 6 | |||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤61 | |||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 42P | 49P | 50P | 60P | 70P | 80P | 90P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.107 | ||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||
Taille :090 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 70 | 129 | 100 | 81 | 71 | 55 | 47 | 42 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 169 | 160 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 2500 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 1950 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 11 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.692 | 0.594 | 0.574 | 0.565 | 0.563 | 0.562 | 0.561 | |
| 24 | - | 0.637 | 0.617 | 0.609 | 0.607 | 0.606 | 0.604 | ||
Taille :090 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 65 | 68 | 86 | 90 | 51 | 100 | 68 | 81 | 85 | 40 | 81 | 71 | 49 | 59 | 69 | 55 | 47 | 42 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 92 | 86 | 122 | 115 | 85 | 112 | 113 | 114 | 112 | 109 | 114 | 115 | 112 | 114 | 115 | 111 | 104 | 107 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3100 | |||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 2500 | |||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 1950 | |||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 11 | |||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤63 | |||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | ||||||||||
| 19 | 0.165 | 0.162 | 0.165 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | ||||||||
Taille :120 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 200 | 214 | 167 | 179 | 178 | 164 | 110 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 378 | 415 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | ||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | ||||||
| Charges radiales maxi (N) | 5700 | ||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3615 | ||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | ||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 26 | ||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||
| Indice de protection | IP 54 | ||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤64 | ||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||
| Masse | - | ||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 4.106 | 3.349 | 3.219 | 3.161 | 3.148 |
| 28 | 4.374 | 3.618 | 3.487 | 3.429 | 3.416 | |
| 35 | 5.369 | 4.612 | 4.481 | 4.423 | 4.411 | |
Taille :120 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 200 | 183 | 214 | 137 | 167 | 183 | 179 | 167 | 113 | 179 | 178 | 141 | 170 | 178 | 164 | 110 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 242 | 206 | 322 | 275 | 212 | 300 | 282 | 327 | 300 | 259 | 327 | 279 | 300 | 327 | 279 | 322 | 260 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | ||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2800 | ||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5500 | ||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 5700 | ||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 3615 | ||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | ||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 26 | ||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | ||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 54 | ||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤64 | ||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||||||||||||||
| Masse | - | ||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.58 | 0.569 | 0.58 | 0.569 | 0.562 | 0.569 | 0.562 | 0.561 | 0.562 | 0.561 | ||||||
| 24 | 0.623 | 0.612 | 0.623 | 0.612 | 0.605 | 0.612 | 0.605 | 0.603 | 0.605 | 0.603 | |||||||
Taille :155 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 384 | 407 | 438 | 440 | 465 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 628 | 810 | 870 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9000 | |||||||
| Charge axiale maxi (N) | 6000 | |||||||
| Efficacité (%) | ≥97 | |||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 50 | |||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||
| Masse | - | |||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 7.781 | 5.743 | 5.363 | 5.245 | 5.209 | 5.187 | 5.168 | 5.164 |
| 28 | 7.996 | 5.958 | 5.578 | 5.46 | 5.424 | 5.402 | 5.395 | 5.391 | |
| 35 | 8.539 | 6.501 | 6.121 | 6.003 | 6.579 | 6.556 | 6.26 | 6.256 | |
| 38 | 8.237 | 6.199 | 5.819 | 5.701 | 5.97 | 5.947 | 5.938 | 5.934 | |
| 42 | 8.836 | 6.799 | 6.418 | 6.301 | 6.339 | 6.316 | 6.307 | 6.303 | |
Taille :155 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 21R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 283 | 295 | 377 | 393 | 269 | 438 | 359 | 440 | 438 | 218 | 440 | 465 | 273 | 327 | 382 | 408 | 353 | 308 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 502 | 477 | 669 | 636 | 457 | 795 | 609 | 815 | 762 | 560 | 815 | 804 | 700 | 815 | 804 | 765 | 728 | 715 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | Standard : ≤5;Option : ≤3 | |||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2600 | |||||||||||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||||||||||
| Charges radiales maxi (N) | 9000 | |||||||||||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 6000 | |||||||||||||||||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||||||||||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 50 | |||||||||||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤66 | |||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||||||
| Masse | - | |||||||||||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 12R | 15R | 16R | 20R | 25R | 28R | 30R | 35R | 40R | 42R | 49R | 50R | 60R | 70R | 80R | 90R | 100R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 2.456 | 2.415 | 2.456 | 2.415 | 2.379 | 2.415 | 2.379 | 2.388 | 2.379 | 2.388 | |||||||
| 28 | 2.326 | 2.285 | 2.326 | 2.285 | 2.268 | 2.285 | 2.268 | 2.277 | 2.268 | 2.277 | ||||||||
| 35 | 2.974 | 2.933 | 2.974 | 2.933 | 2.916 | 2.933 | 2.916 | 2.912 | 2.916 | 2.912 | ||||||||
Filtrer les résultats
Réinitialiser
|
Taille :
|
Rapport de réduction
|
Type d'arbre de sortie
|
Diamètre de manchon recommandé
|
Diamètre de centrage
|
Diamètre de perçage
|
Type de vis
|
Longueur de l'arbre
|
2D | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
| 070 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
| 120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 130 | 215 | M12 | 60 | 80 | - | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 110 | 130 | M10 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 110 | 130 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 38 | 180 | 215 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 38 | 180 | 215 | M14 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 38 | 180 | 215 | M12 | 68 | 88 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 38 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
| 155 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 42 | 114.3 | 200 | M12 | 105 | 125 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
| 155 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Reduced) | Claveté | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |