Lively est un réducteur planétaire à jeu réduit très précis conçu pour les accelerations moyennes. Sa denture hélicoïdale fournira un fonctionnement silencieux à votre application servo ou pas-à-pas.
Capacité d'accélération | +++ |
Capacité aux inversions fréquentes | +++ |
Acceptation d'efforts radiaux | ++ |
Acceptation d'efforts Axiaux | + |
Rigidité torsionelle | +++ |
Précision | +++++ |
Economie | +++++ |
Adapté aux servomoteurs | Oui |
Tailles dans la gamme | 7 tailles (40 à 220) |
Jeu angulaire standard | ≤3 ou 5 arc-min |
Jeu angulaire optionnel | ≤1 ou 3 arc-min |
Rapports de réduction | De 3 à 100 |
Liaison moteur | Manchon équilibré |
Son porte-satellite est une cage, ce qui lui fournit raideur et capacité d'accélération. La cage est monobloc avec l'arbre de sortie.
Le train tournant est maintenu dans la couronne par 2 roulements à billes (radiaux), pour augmenter encore les capacités d'accélérations (cette architecture limite les possibilités de basculement de la cage sous l'effet de la torsion et des efforts radiaux sur l'arbre).
La denture du train de sortie est monobloc avec le carter, ce qui renforce la raideur par rapport à la gamme Wiser, et autorise des inversions plus franches.
Nous recommandons cette gamme pour les applications dont le facteur d'application est Ka<1.35 (se réferer à la section d'information pour de plus amples details sur les facteurs d'application).
La connection à l'arbre de sortie du moteur est réalisée par le biais un manchon équilibré, afin de limiter efforts et vibrations aux roulements de votre moteur.
L'installation est rapide et aisée, au moyen d'une vis.
Le réducteur sera livré avec la bride adaptée à votre moteur sans supplément de prix.
FONCTIONNEMENT SILENCIEUXLa gamme Lively suit le concept PerfectPitchTM , incluant l'utilisation d'une denture helicoïdale pour fournir à votre axe un fonctionnement silencieux et fiable. Referez-vous à la section PerfectPitchTM pour plus d'informations. |
|
CAPACITE D'ACCELERATION MOYENNE A FORTELe porte-satelite est une cage monobloc, conçue pour maximiser la rigidité torsionelle et maintenir ainsi un bon alignement des engrenages lors des phases d'accélération. Il est maintenu par 2 roulements à billes radiaux, qui garantissent le parfait alignement de l'ensemble, même à pleine charge. L'utilisation d'une denture monobloc fiabilise Lively lors des inversions et des accélérations. |
|
PRECISION LONGUE DUREELes réducteurs Reckon sont conçus pour ne pas perdre de précision avec le temps. Les satellites en acier cémenté-trempé japonais bénéficient d'un usinage de finition après traitement pour augmenter leur précision. Ce couple matière/traitement garantit de ne as perdre de précision année après année, malgré les accélérations et les variations de couple. Les satellites évoluent autour d'aiguilles jointives (roulements à billes sans cages), pour maximiser leur capacité d'accélération et leur durée de vie. |
|
DENTURE INTERIEURE MONOBLOCLa couronne interieure appartient au carter en acier trempé, pour renforcer la raideur du réducteur et le rendre capable d'accélérations plus importantes. |
|
ACCOUPLEMENT FIABLE ET PRECISLa gamme Lively propose un accouplement élastique (manchon) équilibré après emmanchement du pignon moteur, pour limiter les vibrations et les efforts radiaux sur l'arbre moteur. L'adaptation à votre moteur se fera par l'intermédiaire d'une bague d'adaptation (fournie). |
Ratio* |
LIVELY-SQ-ST-040 |
LIVELY-SQ-ST-060 |
LIVELY-SQ-ST-090 |
LIVELY-SQ-ST-120 |
LIVELY-SQ-ST-140 |
LIVELY-SQ-ST-180 |
LIVELY-SQ-ST-220 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option L2** | - | - | 090-R | 090-P | 120-R | 120-P | 140-R | 140-P | 180-R | 180-P | 220-R | 220-P | |
Couple nominal T2n (Nm) (1) | 3 | 5 | 18 | 70 | 200 | 384 | 840 | 1,370 | |||||
4 | 8 | 37 | 129 | 214 | 407 | 1,180 | 1,888 | ||||||
5 | 11 | 29 | 100 | 167 | 438 | 925 | 1475 | ||||||
6 | - | 27 | 81 | 179 | 440 | 927 | 1,480 | ||||||
7 | 8 | 24 | 71 | 178 | 465 | 983 | 1,570 | ||||||
8 | - | 18 | 55 | 164 | 408 | 945 | 1,468 | ||||||
9 | - | 16 | 47 | - | 353 | 818 | 1,280 | ||||||
10 | 5 | 14 | 42 | 110 | 308 | 727 | 1,140 | ||||||
12 | 5 | 18 | 65 | 70 | 200 | 200 | 283 | 384 | 549 | 840 | 1,370 | 1,370 | |
15 | 5 | 18 | 68 | 70 | 183 | 200 | 295 | 384 | 788 | 840 | 1,370 | 1,370 | |
16 | 8 | 37 | 86 | 129 | 214 | 214 | 377 | 407 | 732 | 1,180 | 1,888 | 1,888 | |
20 | 8 | 37 | 90 | 129 | 214 | 214 | 393 | 407 | 1,051 | 1,180 | 1,888 | 1,888 | |
21 | 5 | 18 | 51 | 70 | 137 | 200 | 269 | 384 | 715 | 840 | 1,370 | 1,370 | |
25 | 11 | 29 | 100 | 100 | 167 | 167 | 438 | 438 | 925 | 925 | 1,475 | 1,475 | |
28 | 8 | 37 | 68 | 129 | 183 | 214 | 359 | 407 | 953 | 1,180 | 1,888 | 1,888 | |
30 | - | 27 | 81 | 81 | 179 | 179 | 440 | 440 | 927 | 927 | 1,480 | 1,480 | |
35 | 11 | 29 | 85 | 100 | 167 | 167 | 438 | 438 | 925 | 925 | 1,475 | 1,475 | |
40 | 8 | 37 | 40 | 113 | 113 | 214 | 218 | 407 | 571 | 1,180 | 1,384 | 1,888 | |
42 | - | 27 | 81 | 81 | 179 | 179 | 440 | 440 | 927 | 927 | 1,480 | 1,480 | |
49 | 8 | 24 | 71 | 71 | 178 | 178 | 465 | 465 | 983 | 983 | 1,570 | 1,570 | |
50 | 11 | 29 | 49 | 100 | 141 | 167 | 273 | 438 | 714 | 925 | 1,475 | 1,475 | |
60 | - | 27 | 59 | 81 | 170 | 179 | 327 | 440 | 857 | 927 | 1,480 | 1,480 | |
70 | 8 | 24 | 69 | 71 | 178 | 178 | 382 | 465 | 983 | 983 | 1,570 | 1,570 | |
80 | - | 18 | 55 | 55 | 164 | 164 | 408 | 408 | 945 | 945 | 1,468 | 1,468 | |
90 | - | 16 | 47 | 47 | - | - | 353 | 353 | 818 | 818 | 1,280 | 1,280 | |
100 | 5 | 14 | 42 | 42 | 110 | 110 | 308 | 308 | 727 | 727 | 1,140 | 1,140 | |
Couple crête Tmax (Nm) (2) |
3 | 15 | 55 | 169 | 404 | 760 | 1,670 | 2,740 | |||||
4 | 14 | 49 | 160 | 415 | 810 | 2,350 | 3,760 | ||||||
5 | 14 | 40 | 112 | 300 | 870 | 1,843 | 2,945 | ||||||
6 | - | 38 | 114 | 327 | 815 | 1,770 | 2,700 | ||||||
7 | 14 | 38 | 115 | 279 | 804 | 1,760 | 2,700 | ||||||
8 | - | 37 | 111 | 322 | 765 | 1,670 | 2,550 | ||||||
9 | - | 36 | 106 | - | 728 | 1,600 | 2,450 | ||||||
10 | 13 | 36 | 107 | 260 | 715 | 1,580 | 2,445 | ||||||
12 | 15 | 55 | 92 | 169 | 242 | 404 | 502 | 760 | 1,096 | 1,670 | 2,740 | 2,740 | |
15 | 15 | 55 | 86 | 169 | 206 | 404 | 477 | 760 | 1,328 | 1,670 | 2,740 | 2,740 | |
16 | 14 | 49 | 122 | 160 | 322 | 415 | 669 | 810 | 1,462 | 2,350 | 3,760 | 3,760 | |
20 | 14 | 49 | 115 | 160 | 275 | 415 | 636 | 810 | 1,770 | 2,350 | 3,760 | 3,760 | |
21 | 15 | 55 | 85 | 169 | 212 | 404 | 457 | 760 | 1,230 | 1,670 | 2,685 | 2,740 | |
25 | 14 | 40 | 112 | 112 | 300 | 300 | 795 | 870 | 1,843 | 1,843 | 2,945 | 2,945 | |
28 | 14 | 49 | 113 | 160 | 282 | 415 | 609 | 810 | 1,640 | 2,350 | 3,580 | 3,760 | |
30 | - | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 1,770 | 1,770 | 2,700 | 2,700 | |
35 | 14 | 40 | 112 | 112 | 300 | 300 | 762 | 870 | 1,843 | 1,843 | 2,945 | 2,945 | |
40 | 14 | 49 | 109 | 160 | 259 | 415 | 560 | 810 | 1,471 | 2,350 | 3,320 | 3,760 | |
42 | - | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 1,770 | 1,770 | 2,700 | 2,700 | |
49 | 14 | 38 | 115 | 115 | 279 | 279 | 804 | 804 | 1,760 | 1,760 | 2,695 | 2,695 | |
50 | 14 | 40 | 112 | 112 | 300 | 300 | 700 | 870 | 1,839 | 1,843 | 2,945 | 2,945 | |
60 | - | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 1,770 | 1,770 | 2,700 | 2,700 | |
70 | 14 | 38 | 115 | 115 | 279 | 279 | 804 | 804 | 1,760 | 1,760 | 2,695 | 2,695 | |
80 | - | 37 | 111 | 111 | 322 | 322 | 765 | 765 | 1,670 | 1,670 | 2,550 | 2,550 | |
90 | - | 36 | 106 | 106 | - | - | 728 | 728 | 1,600 | 1,600 | 2,450 | 2,450 | |
100 | 13 | 36 | 107 | 107 | 260 | 260 | 715 | 715 | 1,580 | 1,580 | 2,445 | 2,445 | |
Couple d'arrêt d'urgence (3) | 1,5*Tmax | ||||||||||||
Jeu angulaire maximum (arc-minutes) | 1 train | Standard ≤5 / Option ≤3 | Standard ≤3 / Option ≤1 | ||||||||||
2 trains | Standard ≤5 / Option ≤3 | Standard ≤5 / Option ≤3 | |||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) (4) | 4,000 | 4,000 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | ||||||
Vitesse d'entrée maxi (tr/min) (5) | 8,000 | 7,500 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 3,000 | ||||||
Efforts radiaux admissibles (N) (6) | 700 | 1,100 | 2,200 | 3,600 | 9,000 | 14,500 | 20,500 | ||||||
Efforts axiaux admissibles (N) | 610 | 900 | 1,950 | 3,000 | 8,300 | 13,500 | 19,000 | ||||||
Rendement (%) (7) | 1 train | >97 | |||||||||||
2 trains | >94 | ||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 3 | 7 | 14 | 33 | 63 | 180 | 410 | ||||||
Durée de vie (h) (8) | 20,000 | ||||||||||||
Température mini/maxi (°C) | -15 / +45 | ||||||||||||
Température maxi au toucher (°C) | 90 | ||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||||||
Niveau sonore (dB) (9) | <61 | <66 | <67 | <68 | <67 | <67 | <68 | ||||||
Lubrification | Graisse (lubrifié à vie) | ||||||||||||
Couleur | Bleu Capri (RAL 5019) | ||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé |
Calcul suivant norme ISO 6336-2, pour durée de vie 20 000 heures en conditions réelles, soit : facteur d'application : 1.25, vitesse nominale et température intérieure 60°C
Calcul suivant ISO 6336-2, durée d'application 2 000 h soit 10% de la vie nominale avec les paramètres suivants : facteur de sécurité : 1.4, vitesse nominale, température 60°C. Ces valeurs de couple ne sont pas valables à la vitesse maxi et peuvent entraîner une surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Utiliser un couple supérieur au couple nominal entraîne une usure de la denture. Nous consulter pour plus d'informations.
1000 arrêts d'urgence maximum.
Vitesse à laquelle le couple nominal peut être délivré 20 000 heures en continu dans les conditions de calcul détaillées plus haut.
Vitesse acceptable pour une courte durée.
Appliquée sur la face avant de l'arbre de sortie à 100 tr/min.
Mesuré à chaud (60°C), au couple et à la vitesse nominaux
Durée de vie minimale au couple et à la vitesse nominaux. En dessous de ce couple et/ou de cette vitesse, la durée de vie des engrenages internes augmente fortement. Consultez-nous pour connaître une estimation gratuite de la durée de vie du réducteur dans vos conditions d'utilisation.
Mesuré à la vitesse nominale et à 1m
*De nombreux autres rapports sont disponibles, n'hésitez pas à nous solliciter.
** Sur les réducteurs à 2 étages, le train d'entrée peut etre réduit (R) ou puissant (P). Le standard est d'utiliser une entrée réduite.
Les fiches techniques et les plans 3D seront disponibles au téléchargement prochainement. Veuillez faire la demande à votre distributeur en cliquant sur ce lien : contact@reckondrives.com.
Reckon will exhibit at the SPS show in Nuremberg. Come meet with us stand 3.0 171
Our Polish exclusive distributor WAMEX will be glad to meet you at their stand located stand B2.37b
Meet with HKTM, our exclusive Turkish distributor at the Istanbul Expo Center on Hall 6, stand E 200