SPIRIT-CI-RA
Renvois d'angle économiques à jeu réduit et sortie planétaire
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- -
- Connexion au moteur
- Bride servo avec manchon et douille d'adaptation
- Nombre de tailles dans la gamme
- 4
Le renvoi d'angle est assuré par des engrenages spiroconiques cémentés et trempés, garantissant une précision durable ainsi qu’une excellente tolérance aux fortes variations de couple ou aux inversions rapides.
La connexion à l’arbre moteur se fait via un accouplement équilibré, minimisant les efforts sur les roulements moteur.
L’installation est rapide et facile grâce au serrage d'une seule vis sur l’arbre moteur.
Le réducteur sera livré avec la bride d’adaptation correspondant à votre moteur.
Si vous avez besoin d'un rapport de réduction supérieur à 100, n'hésitez pas à nous contacter.
Taille :047 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 19 | 14 | 13 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | |||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | |||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||
| Charge axiale maxi (N) | 535 | |||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||
| Indice de protection | IP 54 | |||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤72 | |||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||
| Masse | - | |||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.032 | |||
| 14 | 0.046 | ||||
Taille :047 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 13 | 14 | 13 | ||
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | |||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 4000 | |||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 8000 | |||||||||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 535 | |||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤72 | |||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||
| Masse | - | |||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 8 | 0.032 | |||||||||
| 14 | 0.046 | ||||||||||
Taille :064 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 54 | 38 | 35 | 33 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | |||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | |||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||
| Charge axiale maxi (N) | 765 | |||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 12 | |||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||
| Indice de protection | IP 54 | |||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||
| Masse | - | |||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.187 | |||
| 19 | 0.238 | ||||
Taille :064 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 18 | 24 | 18 | 12 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 54 | 38 | 54 | 38 | 54 | 35 | 38 | 35 | 33 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | |||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | |||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 765 | |||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 12 | |||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||
| Masse | - | |||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 14 | 0.187 | |||||||||
| 19 | 0.238 | ||||||||||
Taille :090 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 105 | 76 | 51 | 35 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 148 | 99 | 94 | 85 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | |||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||
| Charge axiale maxi (N) | 1450 | |||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | |||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||
| Indice de protection | IP 54 | |||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||
| Masse | - | |||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.942 | |||
| 24 | 0.991 | ||||
Taille :090 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 105 | 76 | 105 | 76 | 105 | 51 | 76 | 51 | 35 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 148 | 99 | 148 | 99 | 148 | 94 | 99 | 94 | 85 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | |||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 6000 | |||||||||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 1450 | |||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 27 | |||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤74 | |||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||
| Masse | - | |||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 22 | 0.942 | |||||||||
| 24 | 0.991 | ||||||||||
Taille :110 - 1 train
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 205 | 160 | 126 | 85 |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 361 | 241 | 230 | 207 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | |||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||
| Charge axiale maxi (N) | 2880 | |||
| Efficacité (%) | ≥94 | |||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 75 | |||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||
| Indice de protection | IP 54 | |||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | |||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||
| Masse | - | |||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 4 | 5 | 7 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 3.538 | |||
| 28 | 3.804 | ||||
| 35 | 4.892 | ||||
Taille :110 - 2 trains
DONNÉES TECHNIQUES
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal T2n (Nm) | 205 | 160 | 205 | 160 | 205 | 126 | 160 | 126 | 85 | |
| Couple maxi Tmax (Nm) | 361 | 241 | 361 | 241 | 361 | 230 | 241 | 230 | 207 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||
| Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||
| Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | |||||||||
| Vitesse d'entrée maxi (tr/min) | 5000 | |||||||||
| Charges radiales maxi (N) | - | |||||||||
| Charge axiale maxi (N) | 2880 | |||||||||
| Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||
| Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 75 | |||||||||
| Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||
| Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
| Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
| Indice de protection | IP 54 | |||||||||
| Niveau sonore maxi (dB) | ≤78 | |||||||||
| Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||
| Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||
| Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||
| Masse | - | |||||||||
Inertie (kg.cm²)
| Rapport de réduction | 16P | 20P | 25P | 28P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'entrée | 24 | 3.538 | |||||||||
| 28 | 3.804 | ||||||||||
| 35 | 4.892 | - | |||||||||
Contactez-nous pour obtenir les plans