SAI7

Crémaillères droites trempées et rectifiées

Crémaillère de précision rectifiée avec denture trempée par induction

Product Image
Acier
C45
Traitement thermique
Trempe par induction (denture)
Dureté de surface
50 HRC
Classe de précision
DIN 7
Denture
Rectifiée
Faces
Rectifiées
Semelle
Rectifiée

Contactez-nous si le plan que vous recherchez ne figure pas dans la liste ci-dessous

Filtrer les résultats

Réinitialiser

Référence
M(1)
L
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-SAI7-1000-H1 2 1005.3 160 24 24 22 62.8 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7 0.044 PDF STEP
M3-SAI7-1000-H1 3 1017.9 108 29 29 26 63.6 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7 0.046 PDF STEP
M4-SAI7-1000-H1 4 1005.3 80 39 39 35 62.8 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7 0.048 PDF STEP
M5-SAI7-1000-H1 5 1005.3 64 49 39 34 62.8 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7 0.05 PDF STEP
M6-SAI7-1000-H1 6 1017.88 54 59 49 43 63.6 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955 15.7 0.055 PDF STEP
M8-SAI7-1000-H1 8 1005.3 40 79 79 71 62.8 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952 19.7 0.06 PDF STEP

Produits apparentés