SAI5

Crémaillères droites trempées et rectifiées

Crémaillère de précision rectifiée avec denture trempée par induction

Product Image
Acier
C45
Traitement thermique
Trempe par induction (denture)
Dureté de surface
50 HRC
Classe de précision
DIN 5
Denture
Rectifiée
Faces
Rectifiées
Semelle
Rectifiée

Contactez-nous si le plan que vous recherchez ne figure pas dans la liste ci-dessous

Filtrer les résultats

Réinitialiser

Référence
M(1)
L
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-SAI5-1000-H1 2 1005.3 160 24 24 22 62.8 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7 - PDF STEP
M2-SAI5-2000-H1 2 2010.62 320 24 24 22 62.8 125.66 16 8 7 11 7 31.3 1948 5.7 - PDF STEP
M3-SAI5-1000-H1 3 1017.9 108 29 29 26 63.6 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7 - PDF STEP
M3-SAI5-2000-H1 3 2035.75 216 29 29 26 63.6 127.23 16 9 10 15 9 34.4 1967 7.7 - PDF STEP
M4-SAI5-1000-H1 4 1005.3 80 39 39 35 62.8 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7 - PDF STEP
M4-SAI5-1500-H1 4 1507.9 120 39 39 35 62.8 125.66 12 12 10 15 9 37.5 1432.9 7.7 - PDF STEP
M4-SAI5-2000-H1 4 2010.62 160 39 39 35 62.8 125.66 16 12 10 15 9 37.5 1935.6 7.7 - PDF STEP
M5-SAI5-1000-H1 5 1005.3 64 49 39 34 62.8 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7 - PDF STEP
M5-SAI5-1500-H1 5 1507.96 96 49 39 34 62.8 125.66 12 12 14 20 13 30.1 1447.7 11.7 - PDF STEP
M5-SAI5-2000-H1 5 2010.62 128 49 39 34 62.8 125.66 16 12 14 20 13 30.1 1950.4 11.7 - PDF STEP
M5-SAI5-500-H1 5 502.6 32 49 39 34 62.8 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.4 11.7 - PDF STEP
M6-SAI5-1000-H1 6 1017.88 54 59 49 43 63.6 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955 15.7 - PDF STEP
M6-SAI5-1500-H1 6 1526.81 81 59 49 43 63.6 127.23 12 16 18 26 17 31.4 1464 15.7 - PDF STEP
M6-SAI5-2000-H1 6 2035.75 108 59 49 43 63.6 127.23 16 16 18 26 17 31.4 1973 15.7 - PDF STEP
M6-SAI5-500-H1 6 508.9 27 59 49 43 63.6 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.1 15.7 - PDF STEP
M8-SAI5-1000-H1 8 1005.3 40 79 79 71 62.8 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952 19.7 - PDF STEP
M8-SAI5-2000-H1 8 2010.61 80 79 79 71 62.8 125.66 16 25 22 33 21 26.6 1957.3 19.7 - PDF STEP
M8-SAI5-500-H1 8 502.65 20 79 79 71 62.8 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.45 19.7 - PDF STEP

Produits apparentés