ACCESS-CI-RA
Renvois d'angle économiques à jeu réduit et sortie planétaire
- Accélération
- Inversions rapides
- Efforts radiaux
- Efforts axiaux
- Raideur
- Précision
- -
- Niveau de prix
- -
- Connexion au moteur
- Servo-motor flange, coupling and bushing
- Nombre de tailles dans la gamme
- 4
Si vous avez besoin d'un rapport de réduction supérieur à 100, n'hésitez pas à nous contacter.
Taille :50 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | 9 | 7 | 5 |
Couple maxi (Nm) | - | 19 | 14 | 13 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | |||
Vitesse d'entrée maxi | - | 10000 | |||
Charges radiales maxi (N) | 800 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 700 | ||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤71 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | 0.032 | |||
14 | - | 0.046 | ||||
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :50 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | - | 11 | - | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||
Couple maxi (Nm) | - | 19 | - | 14 | 19 | - | 14 | 19 | 14 | 13 | ||||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | ||||||||
Vitesse d'entrée maxi | - | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | ||||||||
Charges radiales maxi (N) | 800 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 700 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 1 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤71 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | 0.032 | - | 0.032 | - | 0.032 | ||||||||
14 | - | 0.046 | - | 0.046 | - | 0.046 | - | 0.046 | |||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :70 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 30 | 24 | 22 | 15 |
Couple maxi (Nm) | 57 | 61 | 47 | 46 | 43 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 1700 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1550 | ||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤73 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | 0.187 | |||||
19 | 0.238 | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :70 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 29 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 15 | ||
Couple maxi (Nm) | 57 | 61 | 57 | 47 | 61 | 57 | 47 | 61 | 46 | 47 | 46 | 43 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤15 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3700 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 8000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 1700 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1550 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 4 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤73 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | 0.187 | ||||||||||||||
19 | 0.238 | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 54 | 105 | 81 | 66 | 45 |
Couple maxi (Nm) | 107 | 184 | 130 | 128 | 116 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 7000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 1900 | ||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤73 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | 0.942 | |||||
24 | 0.991 | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :90 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 54 | 105 | 54 | 81 | 105 | 54 | 81 | 105 | 66 | 81 | 66 | 45 | ||
Couple maxi (Nm) | 107 | 184 | 107 | 130 | 184 | 107 | 130 | 184 | 128 | 130 | 128 | 116 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 3500 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 7000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 2800 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 1900 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 13 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤73 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | 0.942 | ||||||||||||||
24 | 0.991 | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Taille :120 - Train(s) : 1
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 170 | 205 | 160 | 153 | 102 |
Couple maxi (Nm) | 338 | 361 | 300 | 292 | 260 |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | ||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | ||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | ||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | ||||
Charges radiales maxi (N) | 5000 | ||||
Charge axiale maxi (N) | 4000 | ||||
Efficacité (%) | ≥94 | ||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 33 | ||||
Durée de vie (h) | 20000 | ||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | ||||
Température maxi au toucher | 90 | ||||
Indice de protection | IP 54 | ||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤77 | ||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | ||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | ||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | ||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | ||||
14 | - | |||||
19 | - | |||||
22 | - | |||||
24 | - | |||||
28 | - | |||||
35 | - |
Taille :120 - Train(s) : 2
DONNÉES TECHNIQUES
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominal T2N (Nm) | 170 | 205 | 170 | 160 | 205 | 170 | 160 | 205 | 153 | 160 | 153 | 102 | ||
Couple maxi (Nm) | 338 | 361 | 338 | 300 | 361 | 338 | 300 | 361 | 292 | 300 | 292 | 260 | ||
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1,5 x Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maxi (min) | ≤13 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) | 2700 | |||||||||||||
Vitesse d'entrée maxi | 6000 | |||||||||||||
Charges radiales maxi (N) | 5000 | |||||||||||||
Charge axiale maxi (N) | 4000 | |||||||||||||
Efficacité (%) | ≥92 | |||||||||||||
Rigidité torsionnelle (Nm/min) | 33 | |||||||||||||
Durée de vie (h) | 20000 | |||||||||||||
Température ambiante mini / maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||||||||
Niveau sonore maxi (dB) | ≤77 | |||||||||||||
Lubrification | Lubrification à vie (graisse) | |||||||||||||
Couleur (code RAL) | Capri blue (RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé | |||||||||||||
Masse | - |
Inertie
Rapport de réduction | 12P | 15P | 16P | 20P | 21P | 25P | 28P | 30P | 35P | 40P | 49P | 50P | 70P | 100P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | 8 | - | |||||||||||||
14 | - | ||||||||||||||
19 | - | ||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||
24 | - | ||||||||||||||
28 | - | ||||||||||||||
35 | - |
Contactez-nous si le plan que vous recherchez ne figure pas dans la liste ci-dessous
Filtrer les résultats
Réinitialiser
Taille
|
Rapport de réduction
|
Type d'arbre de sortie
|
Diamètre de manchon recommandé
|
Diamètre de centrage
|
Diamètre de perçage
|
Type de vis
|
Longueur de l'arbre
|
2D | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 66.75 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 30 | 45 | M3 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 38.1 | 66.67 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 38.1 | 66.67 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 8 | 34 | 65.5 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 40 | 63 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 14 | 50 | 66.75 | M5 | 18.3 | 28.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 30 | 46 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 30 | 45 | M3 | 13.3 | 23.3 | - | STEP |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 38.1 | 66.67 | M4 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 38.1 | 66.67 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
050 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 8 | 34 | 65.5 | M5 | 13.3 | 23.3 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 70 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 60 | 75 | M5 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 60 | 75 | M6 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 95 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M4 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 38.1 | 66.67 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 40 | 63 | M5 | 21 | 30 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 14 | 50 | 60 | M4 | 26 | 35 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M5 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 70 | 90 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
070 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 19 | 80 | 100 | M6 | 32 | 41 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | - | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 95 | 130 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 50 | 95 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 33 | 48 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 80 | 100 | M6 | 35 | 50 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 130 | 165 | M10 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 70 | 90 | M6 | 28 | 43 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 22 | 110 | 145 | M8 | 43.5 | 58.5 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 56 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 36 | 51 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 73.025 | 98.43 | M5 | 27 | 42 | STEP | |
090 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 73.025 | 98.43 | M6 | 27 | 42 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 1 train - ratios 3 à 10 | Claveté | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 115 | M8 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 80 | 100 | M6 | 40.5 | 60.5 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 70 | 90 | M5 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 70 | 90 | M6 | 41 | 61 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 95 | 130 | M8 | 50.5 | 70.5 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 110 | 130 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 24 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | STEP | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 28 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | - | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 28 | 110 | 145 | M8 | 49 | 69 | - | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 28 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | - | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 35 | 130 | 165 | M10 | 49 | 69 | - | |
120 | 2 trains - ratios 12 à 100 (Power) | Claveté | 35 | 114.3 | 200 | M12 | 60 | 80 | - |