X-Treme RA est un renvoi d'angle idéal pour les applications à courroie ou pignon-crémaillères très dynamiques (pick&place en plasturgie...). Ses roulements à rouleaux coniques lui autorisent des efforts importants sur l'arbre.
Capacité d'accélération | +++ |
Inversions | +++ |
Charges radiales | ++++ |
Charges axiales | ++++ |
Rigidité torsionnelle (raideur) | +++ |
Précision | +++++ |
Economie | ++++ |
Compatible moteurs brushless | Oui |
Nombre de tailles dans la gamme | 5 (de 60 à 180 mm) |
Jeu angulaire standard | <8' |
Jeu angulaire optionnel | <4' or <6' |
Rapports de réduction disponibles | de 3 à 100:1 |
Connexion à l'arbre moteur | Manchon équilibré |
Le porte-satellites est une cage, qui fournit raideur et capacité d'accélération. Elle est monobloc avec l'arbre de sortie.
L'arbre est fortement maintenu par des roulements à rouleaux coniques, pour une forte acceptation des charges axiales et radiales.
La couronne planétaire est directement brochée dans le carter en acier prétraité, pour accroître encore la rigidité torsionnelle.
Cette construction améliore la capacité d'accélération et l'acceptation des inversions fréquentes.
Nous recommandons cette gamme pour les applications dont le facteur Ka est inférieur ou égal à 1.6 (se référer à la section d'information sur les facteurs d'applications).
Le train d'entrée, un renvoi d'angle de rapport 1:1, est composé d'engrenages spiro-coniques cémentés-trempés, offrant une précision durable et une forte acceptation des fluctuations de couple (chocs...), des inversions fréquentes et des accélérations.
L'accouplement à l'arbre moteur est réalisé par le biais d'un manchon équilibré, pour épargner vibrations et efforts radiaux aux roulements de votre moteur.
L'installation est rapide (moins d'une minute) et aisée, en serrant une vis pour l'arbre et 4 vis pour le moteur.
Les brides moteurs de section standard sont allegées.
Les réducteurs vous seront livrés avec la bride et la bague correspondant à votre moteur sans supplément de prix.
|
CAPACITE D'ACCELERATION MOYENNE A FORTELe porte-satelite est une cage monobloc, conçue pour maximiser la rigidité torsionnelle et maintenir ainsi un bon alignement des engrenages lors des phases d'accélération. Il est maintenu par 2 roulements à contact oblique, pour maximiser la tenue aux charges axiales et radiales. L'utilisation d'une denture monobloc fiabilise X-Treme RA lors des inversions et des accélérations. |
|
UNE PRECISION DURABLELes réducteurs Reckon sont conçus pour ne pas perdre de précision avec le temps. Les satellites en acier cémenté-trempé japonais bénéficient d'un usinage de finition après traitement pour augmenter leur précision. Ce couple matière/traitement garantit de ne pas perdre de précision année après année, malgré les accélérations, les inversions et les variations de couple. Les satellites évoluent autour d'aiguilles jointives (roulements à billes sans cages), pour maximiser leur capacité d'accélération et leur durée de vie. |
|
DENTURE INTERNE MONOBLOCLa denture interne est directement brochée dans le carter en acier prétraité (et non rapportée), pour accroître la rigidité torsionnelle (raideur) et fiabiliser le réducteur en cas d'inversions fréquentes. |
|
ACCOUPLEMENT FIABLE ET PRECISLa gamme Lively RA propose un accouplement élastique (manchon) équilibré après emmanchement au pignon solaire, pour limiter les vibrations et les efforts radiaux sur l'arbre moteur. L'adaptation à votre moteur se fera par l'intermédiaire d'une bague d'adaptation (fournie). Le serrage de l'arbre moteur, parfaitement concentrique, est réalisé par une seule vis. |
|
TRAIN D'ENTREE ULTRA-PERFORMANTTous les réducteurs à renvoi d'angle Reckon utilisent des engrenages spiro-coniques cémentés-trempés rectifiés, pour un fonctionnement précis et silencieux. L'utilisation de matière cémentée trempée procure d'excellentes caractéristiques mécaniques (dûreté de surface, résistance elastique) aux dentures des engrenages et permet de ne pas perdre de precision avec le temps, même en conditions difficiles. |
Rapport* |
X-TREME SQ-RA-060 |
X-TREME SQ-RA-075 |
X-TREME SQ-RA-100 |
X-TREME SQ-RA-140 |
X-TREME SQ-RA-180 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptionL2** | - | 075-R | 075-P | 100-R | 100-P | 140-R | 140-P | 180-R | 180-P | |
Couple nominal T2n (Nm) (1) |
3 | 29 | 102 | 231 | 384 | 1,370 | ||||
4 | 42 | 154 | 244 | 407 | 1,888 | |||||
5 | 33 | 120 | 190 | 438 | 1,475 | |||||
5.5 | - | 164 | 260 | 590 | 2,005 | |||||
6 | 27 | 81 | 179 | 440 | 1,480 | |||||
7 | 30 | 108 | 203 | 465 | 1,570 | |||||
8 | 18 | 55 | 164 | 408 | 1,468 | |||||
9 | 16 | 47 | 137 | 353 | 1,280 | |||||
10 | 18 | 66 | 147 | 308 | 1,140 | |||||
12 | 29 | 65 | 102 | 203 | 231 | 283 | 384 | 573 | 1,370 | |
15 | 29 | 68 | 102 | 210 | 231 | 295 | 384 | 822 | 1,370 | |
16 | 42 | 86 | 154 | 244 | 244 | 377 | 407 | 764 | 1,888 | |
20 | 42 | 90 | 154 | 244 | 244 | 393 | 407 | 1,096 | 1,888 | |
21 | 29 | 51 | 102 | 137 | 231 | 269 | 384 | 720 | 1,370 | |
22 | - | 118 | 164 | 260 | 260 | 518 | 590 | 1,051 | 2,005 | |
25 | 33 | 113 | 120 | 190 | 190 | 438 | 438 | 1,370 | 1,475 | |
27.5 | - | 124 | 164 | 260 | 260 | 540 | 590 | 1,507 | 2,005 | |
28 | 42 | 68 | 154 | 183 | 244 | 359 | 407 | 960 | 1,888 | |
30 | 27 | 81 | 81 | 179 | 179 | 440 | 440 | 1,480 | 1,480 | |
35 | 33 | 85 | 120 | 190 | 190 | 438 | 438 | 1,200 | 1,475 | |
38.5 | - | 94 | 164 | 252 | 260 | 494 | 590 | 1,320 | 2,005 | |
40 | 39 | 40 | 113 | 113 | 218 | 218 | 407 | 577 | 1,384 | |
42 | 27 | 81 | 81 | 179 | 179 | 440 | 440 | 1,440 | 1,480 | |
49 | 30 | 108 | 108 | 203 | 203 | 465 | 465 | 1,570 | 1,570 | |
50 | 33 | 49 | 120 | 141 | 190 | 273 | 438 | 721 | 1,475 | |
55 | - | 54 | 164 | 156 | 260 | 300 | 590 | 794 | 1,903 | |
60 | 27 | 59 | 81 | 170 | 179 | 327 | 440 | 866 | 1,480 | |
70 | 30 | 69 | 108 | 198 | 203 | 382 | 465 | 1,010 | 1,570 | |
80 | 18 | 55 | 55 | 164 | 164 | 408 | 408 | 1,154 | 1,468 | |
90 | 16 | 47 | 47 | 137 | 137 | 353 | 353 | 1,280 | 1,280 | |
100 | 18 | 66 | 66 | 147 | 147 | 308 | 308 | 1,140 | 1,140 | |
Couple crête TMax (Nm) (2) |
3 | 64 | 200 | 460 | 760 | 2,740 | ||||
4 | 77 | 190 | 488 | 810 | 3,760 | |||||
5 | 55 | 170 | 380 | 870 | 2,945 | |||||
5.5 | - | 235 | 500 | 1,100 | 3,630 | |||||
6 | 38 | 114 | 327 | 815 | 2,700 | |||||
7 | 54 | 161 | 379 | 804 | 2,695 | |||||
8 | 37 | 111 | 322 | 765 | 2,550 | |||||
9 | 36 | 106 | 305 | 728 | 2,450 | |||||
10 | 50 | 157 | 355 | 715 | 2,445 | |||||
12 | 64 | 92 | 200 | 242 | 460 | 502 | 760 | 1,143 | 2,740 | |
15 | 64 | 86 | 200 | 206 | 460 | 477 | 760 | 1,343 | 2,740 | |
16 | 77 | 122 | 190 | 322 | 488 | 669 | 810 | 1,524 | 3,760 | |
20 | 77 | 115 | 190 | 275 | 488 | 636 | 810 | 1,791 | 3,760 | |
21 | 64 | 85 | 200 | 212 | 454 | 457 | 760 | 1,238 | 2,685 | |
22 | - | 168 | 235 | 443 | 500 | 920 | 1,100 | 2,095 | 3,630 | |
25 | 55 | 144 | 170 | 344 | 380 | 795 | 870 | 2,238 | 2,945 | |
27.5 | - | 158 | 235 | 378 | 500 | 875 | 1,100 | 2,462 | 3,630 | |
28 | 77 | 113 | 190 | 282 | 488 | 609 | 810 | 1,651 | 3,580 | |
30 | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 2,686 | 2,700 | |
35 | 55 | 141 | 170 | 353 | 380 | 762 | 870 | 2,064 | 2,945 | |
38.5 | - | 155 | 235 | 388 | 500 | 838 | 1,100 | 2,270 | 3,630 | |
40 | 77 | 109 | 190 | 259 | 488 | 560 | 810 | 1,480 | 3,320 | |
42 | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 2,476 | 2,700 | |
49 | 54 | 161 | 161 | 379 | 379 | 804 | 804 | 2,695 | 2,695 | |
50 | 55 | 136 | 170 | 324 | 380 | 700 | 870 | 1,850 | 2,945 | |
55 | - | 150 | 235 | 356 | 500 | 770 | 1,100 | 2,035 | 3,630 | |
60 | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 2,220 | 2,700 | |
70 | 54 | 161 | 161 | 379 | 379 | 804 | 804 | 2,590 | 2,695 | |
80 | 37 | 111 | 111 | 322 | 322 | 765 | 765 | 2,550 | 2,550 | |
90 | 36 | 106 | 106 | 305 | 305 | 728 | 728 | 2,450 | 2,450 | |
100 | 50 | 157 | 157 | 353 | 353 | 715 | 715 | 2,445 | 2,445 | |
Couple d'arrêt d'urgence (3) | 1,5*Tmax | |||||||||
Jeu angulaire maximum (arc-minutes) | 1 stage |
Standard ≤8 Option ≤6 |
Standard ≤8 / Option ≤5 | |||||||
2 stages | Standard ≤8 / Option ≤6 | |||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) (4) | 4,000 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,000 | |||||
Vitesse d'entrée maxi (tr/min) (5) | 7,500 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | |||||
Efforts radiaux admissibles (N) (6) | 2,800 | 4,150 | 6,600 | 9,900 | 15,400 | |||||
Efforts axiaux admissibles (N) | 2,400 | 3,350 | 5,650 | 9,870 | 15,570 | |||||
Rendement (%) (7) | 1 stage | >94 | ||||||||
2 stages | >92 | |||||||||
Rigidité torsionelle (Nm/min) | 4 | 13 | 34 | 54 | 210 | |||||
Durée de vie au couple nominal (h) (8) | 20,000 | |||||||||
Température mini/maxi (°C) | -15 / +45 | |||||||||
Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||
Niveau sonore (dB) (9) | <58 | <60 | <59 | <60 | <63 | |||||
Lubrication | Graisse (lubrifié à vie) | |||||||||
Couleur | Bleu Capri (code RAL 5019) | |||||||||
Bride d'entrée | Aluminum anodisé |
Calcul suivant norme ISO 6336-2, pour durée de vie 20 000 heures en conditions réelles, soit : facteur d'application : 1.25, vitesse nominale et température intérieure 60°C
Calcul suivant ISO 6336-2, durée d'application 2 000 h soit 10% de la vie nominale avec les paramètres suivants : facteur de sécurité : 1.4, vitesse nominale, température 60°C. Ces valeurs de couple ne sont pas valables à la vitesse maxi et peuvent entraîner une surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Utiliser un couple supérieur au couple nominal entraîne une usure de la denture. Nous consulter pour plus d'informations.1,000 occurences maximum
1000 arrêts d'urgence maximum.
Vitesse à laquelle le couple nominal peut être délivré 20 000 heures en continu dans les conditions de calcul détaillées plus haut.
Vitesse acceptable pour une courte durée.
Appliquée au milieu de l'arbre de sortie à 100 tr/min.
Mesuré à chaud (60°C), au couple et à la vitesse nominaux
Durée de vie minimale au couple et à la vitesse nominaux. En dessous de ce couple et/ou de cette vitesse, la durée de vie des engrenages internes augmente fortement. Consultez-nous pour connaître une estimation gratuite de la durée de vie du réducteur dans vos conditions d'utilisation.
Mesuré à la vitesse nominale et à 1m.
* De nombreux autres rapports sont disponibles, n'hésitez pas à nous solliciter.
** Sur les réducteurs à 2 étages, le train d'entrée peut etre réduit (R) ou puissant (P). Le standard est d'utiliser une entrée réduite.
Les fiches techniques et les plans 3D seront disponibles au téléchargement prochainement. Veuillez faire la demande à votre distributeur en cliquant sur ce lien : contact@reckondrives.com.
Reckon will exhibit at the SPS show in Nuremberg. Come meet with us stand 3.0 171
Our Polish exclusive distributor WAMEX will be glad to meet you at their stand located stand B2.37b
Meet with HKTM, our exclusive Turkish distributor at the Istanbul Expo Center on Hall 6, stand E 200