Ultimate est un réducteur planétaire sans compromis. Sa capacité d'accélération hors du commun le rend idéal pour les machines de découpe laser, de poinçonnage, ou encore les robots delta, où la haute précision doit s'accompagner d'une forte raideur.
Capacité d'accéleration | +++++ |
Résistance aux inversions | +++++ |
Tenue aux efforts radiaux | +++++ |
Tenue aux efforts axiaux | +++++ |
Rigidité torsionnelle | +++++ |
Précision | +++++ |
Economie | +++++ |
Adapté aux applications servo | Oui |
Nombre de tailles dans cette gamme | 8 (de 47 à 285) |
Jeu angulaire standard | ≤3 ou ≤5 arc-min |
Jeu angulaire optionnel | ≤1 ou ≤3 arc-min |
Rapports de réduction disponibles | 4 à 100 |
Connexion à l'arbre moteur | Manchon équilibré |
Son porte-satellite est une cage massive et rigide, qui lui confère une raideur très importante.
Fixer votre application par 8 vis sur le plateau de sortie plutôt qu'à un arbre mâle autorise une utilisation nettement plus intensive, augmente la raideur et permet des efforts radiaux et axiaux très importants.
La cage porte-satellite est fermement maintenue par 2 roulements à rouleaux coniques (billes à contact oblique pour les tailles sous 140), pour des charges radiales et axiales très importantes.
Cette architecture renforce encore la raideur et la capacité d'accélération de ce réducteur, car la denture des satellites reste parfaitement alignée à celle des autres engrenages pendant les phases d'accélération, gage d'une bonne durée de vie en conditions sévères.
Ultimate peut s'utiliser dans des équipements ayant un facteur d'application jusqu'à Ka<2.25 (se référer à la section d'information pour plus de détails sur les facteurs d'application), tels que les robots delta, les cintreuses de tubes rapides ou les concasseurs.
Nota : nous avons développé un modèle spécifiques aux robots delta : "Ultimate NB" (Nous consulter pour plus d'informations)
La connexion à l'arbre moteur se réalise au moyen d'un manchon équilibré, qui limitera les vibrations et les efforts radiaux sur les roulements de votre moteur.
La fixation du machon au moteur est rapide et facile, et se réalise au moyen d'une seule vis.
Le réducteur sera livré avec la bride moteur de votre choix sans supplément.
|
FONCTIONNEMENT SILENCIEUXUltimate suit le concept PerfectPitchTM, qui inclut l'utilisation d'une denture hélicoïdale pour un fonctionnement très silencieux. Vous trouverez plus d'informations à la rubrique "PerfectPitchTM". |
|
TRES FORTE CAPACITE D'ACCELERATION / D'INVERSIONLe porte-satellites est une cage, conçue pour maximiser la raideur déjà élevée de la denture hélicoïdale. Cette rigidité torsionnelle garantit le parfait alignement des engrenages pendant les phases d'accélération. La sortie est un plateau pour agmenter encore la raideur et la tenue aux efforts radiaux et axiaux. Ce réducteur est adapté aux cycles S5, S8 et S9, aux variations extrêmes de couple et de vitesse, telles que présentes dans les robots delta ou les poinçonneuses. |
|
EXCELLENTE TENUE AUX EFFORTS RADIAUX ET AXIAUXLe porte-satellites est fermement maintenu par des roulements à contact oblique ou à rouleaux coniques (selon la taille). |
|
COURONNE INTERIEURE EN ACIER FORGELa couronne planétaire (l'engrenage interne) est monobloc avec l'interface de sortie et comprend les deux portées de roulement. L'ensemble du train est parfaitement coaxial et la rigidité est renforcée. |
|
PRECISION LONGUE DUREELes satellites sont en acier cémenté - trempé. Ce couple matière/traitement est en effet adapté aux accélérations fortes et aux variations de couple. Ces engrenages sont maintenus par des aiguilles jointives (roulements sans cages), ce qui optimise le couple et la durée de vie du réducteur. |
|
ACCOUPLEMENT FIABLE ET RAPIDE A l'ARBRE MOTEURLa gamme Ultimate comprend un manchon équilibré dynamiquement pour limiter les vibrations et les efforts radiaux transmis à votre arbre moteur. La fixation à l'arbre est réalisée en quelques secondes, au moyen d'une seule vis. |
Rapport* |
ULTIMATE CI-ST-047 |
ULTIMATE CI-ST-064 |
ULTIMATE CI-ST-090 |
ULTIMATE CI-ST-110 |
ULTIMATE CI-ST-140 |
ULTIMATE CI-ST-200 |
ULTIMATE CI-ST-255 |
ULTIMATE CI-ST-285 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option L2** | - | - | 090-R | 090-P | 110-R | 110-P | 140-R | 140-P | 200-R | 200-P | 255-R | 255-P | 285-R | |
Couple nominal T2n (Nm) (1) |
4 | 8 | 42 | 154 | 244 | 407 | 1 180 | 3 075 | 4 252 | |||||
5 | 11 | 33 | 120 | 190 | 438 | 1 225 | 2 390 | 3 663 | ||||||
5.5 | - | 44 | 164 | 260 | 590 | 1 660 | 3 270 | 4 500 | ||||||
6 | - | 27 | 81 | 179 | 440 | 1 225 | 2 420 | 3 670 | ||||||
7 | 8 | 30 | 108 | 203 | 465 | 1 300 | 2 560 | 3 900 | ||||||
8 | - | 18 | 55 | 164 | 408 | 1 185 | 2 450 | 3 800 | ||||||
9 | - | 16 | 47 | 137 | 353 | 1 035 | 2 150 | 3 330 | ||||||
10 | 5 | 18 | 66 | 147 | 308 | 922 | 1 925 | 2 980 | ||||||
16 | 8 | 42 | 86 | 154 | 244 | 244 | 377 | 407 | 764 | 1 180 | 2 244 | 3 075 | 4 251 | |
20 | 8 | 42 | 90 | 154 | 244 | 244 | 393 | 407 | 1 096 | 1 180 | 2 340 | 3 075 | 4 251 | |
22 | - | 44 | 118 | 164 | 260 | 260 | 518 | 590 | 1 051 | 1 660 | 3 085 | 3 270 | 4 500 | |
25 | 11 | 33 | 113 | 120 | 190 | 190 | 438 | 438 | 1 225 | 1 225 | 2 390 | 2 390 | 3 663 | |
27.5 | - | 44 | 124 | 164 | 260 | 260 | 540 | 590 | 1 507 | 1 660 | 3 218 | 3 270 | 4 500 | |
28 | 8 | 42 | 68 | 154 | 183 | 244 | 359 | 407 | 960 | 1 180 | 2 222 | 3 075 | 4 251 | |
30 | - | 27 | 81 | 81 | 179 | 179 | 440 | 440 | 1 225 | 1 225 | 2 420 | 2 420 | 3 670 | |
35 | 11 | 33 | 85 | 120 | 190 | 190 | 438 | 438 | 1 200 | 1 225 | 2 390 | 2 390 | 3 663 | |
38.5 | - | 44 | 94 | 164 | 252 | 260 | 494 | 590 | 1 320 | 1 660 | 3 055 | 3 270 | 4 500 | |
40 | 8 | 39 | 40 | 113 | 113 | 218 | 218 | 407 | 577 | 1 180 | 1 397 | 3 075 | 4 236 | |
42 | - | 27 | 81 | 81 | 179 | 179 | 440 | 440 | 1 225 | 1 225 | 2 420 | 2 420 | 3 670 | |
49 | 8 | 30 | 108 | 108 | 203 | 203 | 465 | 465 | 1 300 | 1 300 | 2 560 | 2 560 | 3 900 | |
50 | 11 | 33 | 49 | 120 | 141 | 190 | 273 | 438 | 721 | 1 225 | 1 746 | 2 390 | 3 663 | |
55 | - | 44 | 54 | 164 | 156 | 260 | 300 | 590 | 794 | 1 660 | 1 921 | 3 270 | 4 500 | |
60 | - | 27 | 59 | 81 | 170 | 179 | 327 | 440 | 866 | 1 225 | 2 096 | 2 420 | 3 670 | |
70 | 8 | 30 | 69 | 108 | 198 | 203 | 382 | 465 | 1 010 | 1 300 | 2 445 | 2 560 | 3 900 | |
80 | - | 18 | 55 | 55 | 164 | 164 | 408 | 408 | 1 154 | 1 185 | 2 450 | 2 450 | 3 800 | |
90 | - | 16 | 47 | 47 | 137 | 137 | 353 | 353 | 1 035 | 1 035 | 2 150 | 2 150 | 3 330 | |
100 | 5 | 18 | 66 | 66 | 147 | 147 | 308 | 308 | 922 | 922 | 1 925 | 1 925 |
2 980 |
|
Couple crête TMax (Nm) (2) |
4 | 14 | 77 | 190 | 488 | 810 | 2 350 | 6 000 | 8 474 | |||||
5 | 14 | 55 | 170 | 380 | 870 | 2 380 | 4 770 | 7 303 | ||||||
5.5 | - | 73 | 235 | 500 | 1100 | 2 900 | 5 630 | 8 636 | ||||||
6 | - | 38 | 114 | 327 | 815 | 2 250 | 4 450 | 6 678 | ||||||
7 | 14 | 54 | 161 | 379 | 804 | 2 170 | 4 400 | 6 643 | ||||||
8 | - | 37 | 111 | 322 | 765 | 2 050 | 4 170 | 6 260 | ||||||
9 | - | 36 | 106 | 305 | 728 | 1 970 | 4 000 | 6 000 | ||||||
10 | 13 | 50 | 157 | 353 | 715 | 1 470 | 3 950 | 6 000 | ||||||
16 | 14 | 77 | 122 | 190 | 322 | 488 | 669 | 810 | 1 524 | 2 350 | 4 240 | 6 000 | 8 474 | |
20 | 14 | 77 | 115 | 190 | 275 | 488 | 636 | 810 | 1 791 | 2 350 | 3 885 | 6 000 | 8 474 | |
22 | - | 73 | 168 | 235 | 443 | 500 | 920 | 1 100 | 2 095 | 2 900 | 5 630 | 5 630 | 8 636 | |
25 | 14 | 55 | 144 | 170 | 344 | 380 | 795 | 870 | 2 238 | 2 380 | 4 770 | 4 770 | 7 303 | |
27.5 | - | 73 | 158 | 235 | 378 | 500 | 875 | 1 100 | 2 462 | 2 900 | 5 342 | 5 630 | 8 636 | |
28 | 14 | 77 | 113 | 190 | 282 | 488 | 609 | 810 | 1 651 | 2 350 | 3 611 | 6 000 | 8 474 | |
30 | - | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 2 250 | 2 250 | 4 450 | 4 450 | 6 678 | |
35 | 14 | 55 | 141 | 170 | 353 | 380 | 762 | 870 | 2 064 | 2 380 | 4 514 | 4 770 | 7 303 | |
38.5 | - | 73 | 155 | 235 | 388 | 500 | 838 | 1 100 | 2 270 | 2 900 | 4 965 | 5 630 | 8 636 | |
40 | 14 | 77 | 109 | 190 | 259 | 488 | 560 | 810 | 1 480 | 2 350 | 3 337 | 6 000 | 8 474 | |
42 | - | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 2 250 | 2 250 | 4 450 | 4 450 | 6 678 | |
49 | 14 | 54 | 161 | 161 | 379 | 379 | 804 | 804 | 2 170 | 2 170 | 4 400 | 4 400 | 6 643 | |
50 | 14 | 55 | 136 | 170 | 324 | 380 | 700 | 870 | 1 850 | 2 380 | 4 171 | 4 770 | 7 303 | |
55 | - | 73 | 150 | 235 | 356 | 500 | 770 | 1 100 | 2 035 | 2 900 | 4 589 | 5 630 | 8 636 | |
60 | - | 38 | 114 | 114 | 327 | 327 | 815 | 815 | 2 220 | 2 250 | 4 450 | 4 450 | 6 678 | |
70 | 14 | 54 | 161 | 161 | 379 | 379 | 804 | 804 | 2 170 | 2 170 | 4 400 | 4 400 | 6 643 | |
80 | - | 37 | 111 | 111 | 322 | 322 | 765 | 765 | 2 050 | 2 050 | 4 170 | 4 170 | 6 260 | |
90 | - | 36 | 106 | 106 | 305 | 305 | 728 | 728 | 1 970 | 1 970 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
100 | 13 | 50 | 157 | 157 | 353 | 353 | 715 | 715 | 1 470 | 1 470 | 3 950 | 3 950 | 6 000 | |
Couple d'arrêt d'urgence (3) | 1,5*Tmax | |||||||||||||
Jeu angulaire maximum (arc-minutes) | 1 train | Standard ≤5 / Option ≤3 | Standard ≤3 / Option ≤1 | |||||||||||
2 trains | Standard ≤5 / Option ≤3 | Standard ≤5 / Option ≤3 | ||||||||||||
Vitesse d'entrée nominale (tr/min) (4) | 4 000 | 4 000 | 3 100 | 2 800 | 2 600 | 2 000 | 1 700 | 1 500 | ||||||
Vitesse d'entrée maxi (tr/min) (5) | 8 000 | 7 500 | 6 000 | 5 500 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | ||||||
Efforts radiaux admissibles (N) (6) | Billes | 320 | 465 | 1 440 | 3 960 | 9 400 | NA | NA | NA | |||||
Rouleaux | NA | NA | NA | 7 850 (11) | 13 000 (11) | 22 500 (12) | 36 500 (12) | 42 750 (12) | ||||||
Efforts axiaux admissibles (N) (6) | Billes | 420 | 565 | 2 050 | 5 700 | 8 500 | NA | NA | NA | |||||
Rouleaux | NA | NA | NA | 6 210 (11) | 16 900 (11) | 17 400 (12) | 32 600 (12) | 37 500 (12) | ||||||
Couple de basculement admissible 20,000h (6) | Billes | 11 | 23 | 95 | 335 | 960 | NA | NA | NA | |||||
Rouleaux | NA | NA | NA | 675 (11) | 1330 (11) | 2 280 (12) | 4 600 (12) | 5 950 (12) | ||||||
Rendement (%) (7) | 1 train | >97 | ||||||||||||
2 trains | >94 | |||||||||||||
Rigidité torsionelle (Nm/min) | 6 | 13 | 32 | 82 | 150 | 600 | 1 000 | 1 400 | ||||||
Durée de vie (h) (8) |
20 000 | |||||||||||||
Température mini/maxi (°C)(9) | -15 / +45 | |||||||||||||
Température maxi au toucher (°C) | 90 | |||||||||||||
Indice de protection | IP 65 | |||||||||||||
Niveau sonore (dB) (10) | <55 | <55 | <57 | <62 | <64 | <67 | <64 | <65 | ||||||
Lubrification | Graisse Sumico MP n°2 (lubrifié à vie) | |||||||||||||
Couleur | Bleu Capri (code RAL 5019) | |||||||||||||
Bride d'entrée | Aluminium anodisé |
Calcul suivant norme ISO 6336-2, pour durée de vie 20 000 heures en conditions réelles, soit : facteur d'application : 1.25, vitesse nominale et température intérieure 60°C
Calcul suivant ISO 6336-2, durée d'application 2 000 h soit 10% de la vie nominale avec les paramètres suivants : facteur de sécurité : 1.4, vitesse nominale, température 60°C. Ces valeurs de couple ne sont pas valables à la vitesse maxi et peuvent entraîner une surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Utiliser un couple supérieur au couple nominal entraîne une usure de la denture. Nous consulter pour plus d'informations.
1000 arrêts d'urgence maximum.
Vitesse à laquelle le couple nominal peut être délivré 20 000 heures en continu dans les conditions de calcul détaillées plus haut.
Vitesse acceptable pour une courte durée.
Appliquée sur la face avant de l'arbre de sortie à 100 tr/min.
Mesuré à chaud (25°C), au couple et à la vitesse nominaux
Durée de vie minimale au couple et à la vitesse nominaux. En dessous de ce couple et/ou de cette vitesse, la durée de vie des engrenages internes augmente fortement. Consultez-nous pour connaître une estimation gratuite de la durée de vie du réducteur dans vos conditions d'utilisation.
Température de la pièce. Se référer à la section dédiée
Mesuré sur un rapport 10, à la vitesse nominale et à 1m.
Valeurs actuelles succeptible de changer avec le design
La version de l'ultimate avec des rouleaux est une option (TR), sauf pour les tailles 200, 255 et 285 qui comporte toujours des roulements à rouleaux coniques.
*De nombreux autres rapports sont disponibles, n'hésitez pas à nous solliciter.
** Sur les réducteurs à 2 étages, le train d'entrée peut etre compact (R) ou de la même taille que le train de sortie, pour augmenter la puissance disponible(P) si vos besoins de couple sont supérieurs aux capacités de la version standard, ou si votre application est très dynamique.
Les fiches techniques et les plans 3D seront disponibles au téléchargement prochainement. Veuillez faire la demande à votre distributeur en cliquant sur ce lien : contact@reckondrives.com.
Des plans sont en ligne sur la version anglaise du site web.
Reckon will exhibit at the SPS show in Nuremberg. Come meet with us stand 3.0 171
Our Polish exclusive distributor WAMEX will be glad to meet you at their stand located stand B2.37b
Meet with HKTM, our exclusive Turkish distributor at the Istanbul Expo Center on Hall 6, stand E 200