HCI9

Crémaillères hélicoïdales trempées

Product Image
Acier
42CrMo
Traitement thermique
Trempe par induction (denture)
Dureté de surface
52 HRC
Classe de précision
DIN 10
Denture
Taillée
Faces
Fraisées
Semelle
Rectifiée

Contactez-nous si le plan que vous recherchez ne figure pas dans la liste ci-dessous

Filtrer les résultats

Réinitialiser

Référence
M(1)
L
L2
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-HCI9-1000-H1-000 2 1000.00 8.5 150 24 24 22 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 - PDF STEP
M2-HCI9-500-H1-000 2 500.00 8.5 75 24 24 22 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 - PDF STEP
M3-HCI9-1000-H1-000 3 1000.00 10.3 100 29 29 26 62.50 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 - PDF STEP
M3-HCI9-500-H1-000 3 500.00 10.3 50 29 29 26 62.50 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 - PDF STEP
M4-HCI9-1000-H1-000 4 1000.00 13.8 75 39 39 35 62.50 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 - PDF STEP
M4-HCI9-500-H1-000 4 506.67 13.8 38 39 39 35 62.50 125 4 12 10 15 9 33.3 433.0 7.7 - PDF STEP
M5-HCI9-1000-H1-000 5 1000.00 17.4 60 49 39 34 62.50 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 - PDF STEP
M5-HCI9-500-H1-000 5 500.00 17.4 30 49 39 34 62.50 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 - PDF STEP
M6-HCI9-1000-H1-000 6 1000 20.9 50 59 49 43 62.50 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 - PDF STEP
M6-HCI9-500-H1-000 6 500.00 20.9 25 59 49 43 62.50 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 - PDF STEP
M8-HCI9-1000-H1-000 8 960.00 28.0 36 79 79 71 60.00 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 - PDF STEP
M8-HCI9-500-H1-000 8 480.00 28.0 18 79 79 71 60.00 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 - PDF STEP

Produits apparentés