HAI7

Crémaillères hélicoïdales trempées et rectifiées

Crémaillères hélicoïdales de haute précision en C45 rectifiées selon la classe Q7. La denture est trempée à 50-55 HRC pour que votre axe conserve sa précision dans le temps.

Product Image
Acier
C45
Traitement thermique
Trempe par induction (denture)
Dureté de surface
50 HRC
Classe de précision
Q7
Denture
Rectifiée
Faces
Rectifiées
Semelle
Rectifiée

Denture hélicoïdale (hélice à droite, 19°31'42"), angle de pression 20°

Toutes les crémaillères sont disponibles avec trous (H1 dans le tableau ci-dessous) ou sans trou (H0).

(1) : M = Module / (2) : Z = Nombre de dents / (3) : H = Nombre de trous / (4) : CPE = Erreur de pas cumulée sur 300 mm

Contactez-nous si le plan que vous recherchez ne figure pas dans le tableau ci-dessous

Filtrer les résultats

Réinitialiser

Référence
M(1)
L
L2
Z(2)
A
B
B0
C
D
H(3)
B1
G1
G2
F
C0
E
G3
CPE(4)
2D 3D
M2-HAI7-1000-H1-000 2 1000.00 8.5 150 24 24 22 62.50 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 0.061 PDF STEP
M2-HAI7-500-H1-000 2 500.00 8.5 75 24 24 22 62.50 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 0.061 PDF STEP
M3-HAI7-1000-H1-000 3 1000.00 10.3 100 29 29 26 62.50 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.065 PDF STEP
M3-HAI7-500-H1-000 3 500.00 10.3 50 29 29 26 62.50 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.065 PDF STEP
M4-HAI7-1000-H1-000 4 1000.00 13.8 75 39 39 35 62.50 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 0.068 PDF STEP
M4-HAI7-500-H1-000 4 506.67 13.8 38 39 39 35 62.50 125 4 12 10 15 9 33.3 433.0 7.7 0.068 PDF STEP
M5-HAI7-1000-H1-000 5 1000.00 17.4 60 49 39 34 62.50 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 0.07 PDF STEP
M5-HAI7-500-H1-000 5 500.00 17.4 30 49 39 34 62.50 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 0.07 PDF STEP
M6-HAI7-1000-H1-000 6 1000 20.9 50 59 49 43 62.50 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 0.072 PDF STEP
M6-HAI7-500-H1-000 6 500.00 20.9 25 59 49 43 62.50 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 0.072 PDF STEP
M8-HAI7-1000-H1-000 8 960.00 28.0 36 79 79 71 60.00 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 0.075 PDF STEP
M8-HAI7-500-H1-000 8 480.00 28.0 18 79 79 71 60.00 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 0.075 PDF STEP

Produits apparentés