Référence | M(1) | L | Z(2) | A | B | B0 | C | D | H(3) | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
CPE(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.5-S-IND-DIN10-500-H1 | 1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 | 0.085 |
M1.5-S-IND-DIN10-1000-H1 | 1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 | 0.085 |
M2-S-IND-DIN10-500-H1 | 2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.086 |
M2-S-IND-DIN10-1000-H1 | 2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.086 |
M3-S-IND-DIN10-500-H1 | 3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.091 |
M3-S-IND-DIN10-1000-H1 | 3 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.9 | 7.7 | 0.091 |
M4-S-IND-DIN10-500-H1 | 4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.095 |
M4-S-IND-DIN10-1000-H1 | 4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.095 |
M5-S-IND-DIN10-500-H1 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.098 |
M5-S-IND-DIN10-1000-H1 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.098 |
M6-S-IND-DIN10-500-H1 | 6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.100 |
M6-S-IND-DIN10-1000-H1 | 6 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 | 0.100 |
M8-S-IND-DIN10-500-H1 | 8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.105 |
M8-S-IND-DIN10-1000-H1 | 8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.105 |
Toutes dimensions en mm. Autres tailles et modules disponibles sur demande. Plans 2D/3D disponibles sur demande
Chaque modèle est disponible aussi sans trou. Remplacer "H1" dans la référence par "H0".
(1) : M = Module / (2) : Z = nombre de dents / (3) : H = nombre de trous / (4) : CPE = erreur de pas cumulée sur 300mm